2026-09-16 06:56
Amsterdam Arena
Baigta69:43
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| AMS | 18 | 10 | 12 | 29 |
| ZAP | 12 | 11 | 15 | 5 |
Rungtynių lyderiai
PG
PG
PF
PG
STARTO PENKETAS
PTS
12
AST
4
STL
2
EFF
14
PTS
11
AST
3
STL
1
EFF
6
PTS
8
REB
10
BLK
1
EFF
14
PTS
6
REB
0
BLK
0
EFF
5
PTS
2
REB
6
BLK
1
EFF
9
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
11
AST
4
STL
1
EFF
14
PTS
11
REB
2
BLK
0
EFF
12
PTS
5
AST
0
STL
0
EFF
3
PTS
3
REB
3
BLK
0
EFF
4
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
2
BLK
1
EFF
3
KOMANDOS IŠ VISO69 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 55 | 17:00 | 12 | 3 | 4 | 4-8 50% | 0-0 — | 4-8 50% | 0-2 0% | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | +24 | 14 | |
| 88 | 27:00 | 11 | 2 | 3 | 3-7 43% | 1-2 50% | 2-5 40% | 3-3 100% | 2-0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | +2 | 6 | |
| 99 | 29:00 | 8 | 10 | 0 | 4-6 67% | 4-6 67% | 0-0 — | 0-0 — | 7-3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | +9 | 14 | |
| 64 | 27:00 | 6 | 0 | 1 | 3-6 50% | 3-4 75% | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 5 | |
| 70 | 25:00 | 2 | 6 | 0 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 9 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 51 | 16:00 | 11 | 0 | 4 | 4-4 100% | 4-4 100% | 0-0 — | 3-3 100% | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +24 | 14 | |
| 55 | 12:00 | 11 | 2 | 1 | 2-3 67% | 1-1 100% | 1-2 50% | 6-8 75% | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +21 | 12 | |
| 19 | 24:00 | 5 | 2 | 0 | 2-5 40% | 2-5 40% | 0-0 — | 1-2 50% | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 3 | |
| 60 | 9:00 | 3 | 3 | 0 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 1-2 50% | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +17 | 4 | |
| 64 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1 | |
| 57 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | |
| 48 | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +24 | 3 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 69 | 30 | 13 | 24-42 57% | 17-25 68% | 7-17 41% | 14-21 67% | 22-8 | 9 | 14 | 3 | 9 | 20 | — | 85 | |
STARTO PENKETAS
PTS
23
AST
2
STL
0
EFF
16
PTS
6
REB
3
BLK
0
EFF
5
PTS
2
REB
7
BLK
1
EFF
8
PTS
2
AST
3
STL
0
EFF
-6
PTS
0
REB
3
BLK
0
EFF
4
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
5
AST
2
STL
0
EFF
4
PTS
2
REB
0
BLK
0
EFF
2
PTS
2
AST
1
STL
0
EFF
2
PTS
1
REB
2
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
2
PTS
0
REB
0
BLK
1
EFF
1
KOMANDOS IŠ VISO43 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 68 | 27:00 | 23 | 1 | 2 | 9-17 53% | 6-11 55% | 3-6 50% | 2-3 67% | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 16 | |
| 53 | 26:00 | 6 | 3 | 1 | 2-7 29% | 2-7 29% | 0-0 — | 2-2 100% | 2-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 5 | |
| 43 | 29:00 | 2 | 7 | 1 | 0-5 0% | 0-5 0% | 0-0 — | 2-2 100% | 2-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -9 | 8 | |
| 21 | 24:00 | 2 | 0 | 3 | 1-9 11% | 1-4 25% | 0-5 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -25 | -6 | |
| 56 | 25:00 | 0 | 3 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -14 | 4 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 20 | 25:00 | 5 | 1 | 2 | 2-6 33% | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 — | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 4 | |
| 31 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
| 74 | 19:00 | 2 | 4 | 1 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 — | 0-0 — | 1-3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -13 | 2 | |
| 36 | 7:00 | 1 | 2 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 1-2 50% | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -21 | -1 | |
| 24 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | |
| 41 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | -1 | |
| 81 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | -1 | |
| 79 | 1:00 | 0 | 1 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
| 26 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | 1 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 43 | 22 | 11 | 16-53 30% | 12-37 32% | 4-16 25% | 7-9 78% | 8-14 | 7 | 12 | 2 | 22 | 8 | — | 34 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam „Shots" | 69 | 30 | 13 | 24 | 42 | 57% | 17 | 25 | 68% | 7 | 17 | 41% | 14 | 21 | 67% | 22 | 8 | 9 | 14 | 3 | 9 | 20 | +26 | 85 |
| Zaporizhzhya „Zaporizhzhya" | 43 | 22 | 11 | 16 | 53 | 30% | 12 | 37 | 32% | 4 | 16 | 25% | 7 | 9 | 78% | 8 | 14 | 7 | 12 | 2 | 22 | 8 | -26 | 34 |





