2026-08-06 20:00
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| VEN | 23 | 8 | 19 | 23 |
| BRE | 26 | 13 | 20 | 22 |
Rungtynių lyderiai
PG
PG
PF
PG
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
14
AST
5
STL
1
EFF
14
PTS
12
AST
1
STL
1
EFF
8
PTS
11
AST
1
STL
1
EFF
7
PTS
10
AST
2
STL
0
EFF
10
PTS
8
REB
0
BLK
0
EFF
2
PTS
7
AST
0
STL
0
EFF
6
PTS
3
REB
1
BLK
0
EFF
2
PTS
3
AST
1
STL
0
EFF
3
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
7
PTS
2
AST
0
STL
2
EFF
3
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-2
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
0
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-2
PTS
0
REB
4
BLK
0
EFF
5
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
1
PTS
0
AST
0
STL
1
EFF
2
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
3
BLK
0
EFF
3
KOMANDOS IŠ VISO73 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 15 | 16:00 | 14 | 2 | 5 | 5-10 50% | 1-3 33% | 4-7 57% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 14 | |
| 13 | 7:00 | 12 | 0 | 1 | 6-10 60% | 6-7 86% | 0-3 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 8 | |
| 24 | 16:00 | 11 | 2 | 1 | 2-6 33% | 0-0 — | 2-6 33% | 5-6 83% | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 7 | |
| 57 | 16:00 | 10 | 3 | 2 | 4-5 80% | 2-3 67% | 2-2 100% | 0-1 0% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 10 | |
| 43 | 16:00 | 8 | 0 | 0 | 2-7 29% | 0-2 0% | 2-5 40% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 2 | |
| 9 | 16:00 | 7 | 0 | 0 | 2-3 67% | 1-1 100% | 1-2 50% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | |
| 66 | 6:00 | 3 | 1 | 0 | 1-2 50% | 0-1 0% | 1-1 100% | 0-1 0% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 98 | 16:00 | 3 | 5 | 1 | 1-5 20% | 0-0 — | 1-5 20% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 | 3 | |
| 27 | 7:00 | 3 | 6 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 3-3 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 23 | 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 2-2 100% | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 3 | |
| 7 | 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | -2 | |
| 94 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 93 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 46 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | -2 | |
| 28 | 16:00 | 0 | 4 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 | |
| 56 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | |
| 83 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | |
| 12 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 9 | 16:00 | 0 | 3 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 73 | 29 | 10 | 23-54 43% | 10-19 53% | 13-35 37% | 14-18 78% | 0-0 | 9 | 16 | 0 | 22 | 0 | — | 70 | |
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
18
AST
7
STL
0
EFF
16
PTS
13
AST
0
STL
1
EFF
12
PTS
12
AST
1
STL
0
EFF
6
PTS
10
AST
1
STL
0
EFF
6
PTS
6
AST
4
STL
0
EFF
3
PTS
6
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
4
REB
8
BLK
0
EFF
13
PTS
3
AST
0
STL
1
EFF
6
PTS
2
AST
1
STL
1
EFF
5
PTS
2
AST
0
STL
0
EFF
3
PTS
2
REB
0
BLK
0
EFF
2
PTS
2
AST
0
STL
2
EFF
3
PTS
1
AST
0
STL
1
EFF
6
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
3
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
2
PTS
0
REB
5
BLK
0
EFF
5
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
0
KOMANDOS IŠ VISO81 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 4 | 16:00 | 18 | 0 | 7 | 5-12 42% | 2-5 40% | 3-7 43% | 5-5 100% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +4 | 16 | |
| 92 | 16:00 | 13 | 4 | 0 | 6-11 55% | 5-10 50% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | 12 | |
| 13 | 16:00 | 12 | 3 | 1 | 6-13 46% | 6-13 46% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | 16:00 | 10 | 1 | 1 | 5-10 50% | 5-7 71% | 0-3 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 26 | 7:00 | 6 | 1 | 4 | 2-8 25% | 0-6 0% | 2-2 100% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
| 17 | 8:00 | 6 | 1 | 0 | 3-4 75% | 3-3 100% | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| 91 | 16:00 | 4 | 8 | 0 | 2-2 100% | 2-2 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | 13 | |
| 54 | 16:00 | 3 | 3 | 0 | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 6 | |
| 74 | 16:00 | 2 | 3 | 1 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 2-2 100% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| 48 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 2 | |
| 4 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 50% | 1-1 100% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
| 93 | 16:00 | 1 | 4 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +4 | 6 | |
| 52 | 7:00 | 0 | 3 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
| 56 | 1:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
| 99 | 16:00 | 0 | 5 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 5 | |
| 57 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| 20 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | 0 | |
| 87 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | |
| 45 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 81 | 39 | 14 | 31-66 47% | 24-48 50% | 7-18 39% | 12-15 80% | 0-0 | 8 | 11 | 1 | 14 | 0 | — | 94 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venice „Laguna" | 73 | 29 | 10 | 23 | 54 | 43% | 10 | 19 | 53% | 13 | 35 | 37% | 14 | 18 | 78% | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 22 | 0 | -8 | 70 |
| Brescia „Germani" | 81 | 39 | 14 | 31 | 66 | 47% | 24 | 48 | 50% | 7 | 18 | 39% | 12 | 15 | 80% | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | 14 | 0 | +8 | 94 |





