2026-08-06 18:36
Rishon LeZion Arena
Baigta99:106
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| RIS | 26 | 19 | 30 | 24 |
| GIV | 26 | 32 | 13 | 35 |
Rungtynių lyderiai
PG
PG
C
PG
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
28
AST
2
STL
1
EFF
29
PTS
23
AST
1
STL
0
EFF
17
PTS
16
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
14
AST
7
STL
0
EFF
17
PTS
9
AST
2
STL
0
EFF
12
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
3
PTS
3
AST
0
STL
2
EFF
3
PTS
3
AST
2
STL
2
EFF
7
PTS
0
REB
4
BLK
0
EFF
2
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
0
AST
1
STL
0
EFF
2
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
3
PTS
0
REB
4
BLK
0
EFF
3
PTS
0
AST
0
STL
1
EFF
3
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
1
KOMANDOS IŠ VISO99 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 15 | 16:00 | 28 | 4 | 2 | 8-14 57% | 3-4 75% | 5-10 50% | 7-7 100% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 | 29 | |
| 25 | 16:00 | 23 | 0 | 1 | 7-13 54% | 2-2 100% | 5-11 45% | 4-5 80% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | |
| 44 | 8:00 | 16 | 0 | 0 | 6-13 46% | 4-6 67% | 2-7 29% | 2-5 40% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | |
| 69 | 16:00 | 14 | 2 | 7 | 5-10 50% | 1-1 100% | 4-9 44% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17 | |
| 12 | 16:00 | 9 | 2 | 2 | 3-3 100% | 3-3 100% | 0-0 — | 3-4 75% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 86 | 16:00 | 3 | 2 | 0 | 1-2 50% | 1-1 100% | 0-1 0% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3 | |
| 14 | 16:00 | 3 | 1 | 0 | 1-4 25% | 0-3 0% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3 | |
| 33 | 16:00 | 3 | 1 | 2 | 1-2 50% | 0-1 0% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 7 | |
| 39 | 16:00 | 0 | 4 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | |
| 56 | 8:00 | 0 | 6 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 | |
| 50 | 8:00 | 0 | 1 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 | |
| 81 | 16:00 | 0 | 1 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
| 11 | 16:00 | 0 | 4 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | |
| 24 | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -14 | 3 | |
| 44 | 8:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 1 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 99 | 31 | 16 | 32-67 48% | 14-24 58% | 18-43 42% | 17-23 74% | 0-0 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | — | 110 | |
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
20
AST
7
STL
0
EFF
21
PTS
19
AST
3
STL
1
EFF
18
PTS
17
AST
2
STL
0
EFF
15
PTS
10
AST
0
STL
0
EFF
12
PTS
9
REB
1
BLK
0
EFF
10
PTS
9
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
6
AST
8
STL
0
EFF
8
PTS
6
AST
0
STL
0
EFF
3
PTS
5
AST
1
STL
1
EFF
8
PTS
3
AST
0
STL
2
EFF
5
PTS
2
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
0
REB
7
BLK
1
EFF
8
PTS
0
REB
4
BLK
0
EFF
4
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
0
PTS
0
AST
1
STL
0
EFF
2
KOMANDOS IŠ VISO106 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 3 | 16:00 | 20 | 4 | 7 | 7-16 44% | 1-2 50% | 6-14 43% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 | 21 | |
| 31 | 16:00 | 19 | 2 | 3 | 6-11 55% | 4-7 57% | 2-4 50% | 5-6 83% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 18 | |
| 35 | 8:00 | 17 | 2 | 2 | 6-11 55% | 1-3 33% | 5-8 63% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +14 | 15 | |
| 79 | 8:00 | 10 | 4 | 0 | 2-3 67% | 0-0 — | 2-3 67% | 4-5 80% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 | 12 | |
| 41 | 16:00 | 9 | 1 | 0 | 3-3 100% | 0-0 — | 3-3 100% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 10 | |
| 82 | 16:00 | 9 | 2 | 0 | 3-8 38% | 0-0 — | 3-8 38% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | 4 | |
| 3 | 16:00 | 6 | 0 | 8 | 2-6 33% | 0-0 — | 2-6 33% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 81 | 16:00 | 6 | 1 | 0 | 3-5 60% | 3-5 60% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | 3 | |
| 81 | 16:00 | 5 | 2 | 1 | 2-3 67% | 1-1 100% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 8 | |
| 71 | 8:00 | 3 | 1 | 0 | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 | 5 | |
| 79 | 16:00 | 2 | 4 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -9 | 4 | |
| 65 | 16:00 | 0 | 7 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 8 | |
| 69 | 16:00 | 0 | 4 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 4 | |
| 11 | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | 0 | |
| 27 | 8:00 | 0 | 2 | 1 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | 2 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 106 | 37 | 22 | 36-72 50% | 11-22 50% | 25-50 50% | 9-11 82% | 0-0 | 4 | 10 | 1 | 16 | 0 | — | 122 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rishon LeZion „Rishon" | 99 | 31 | 16 | 32 | 67 | 48% | 14 | 24 | 58% | 18 | 43 | 42% | 17 | 23 | 74% | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 9 | 0 | -7 | 110 |
| Givat Haim „Gilboa" | 106 | 37 | 22 | 36 | 72 | 50% | 11 | 22 | 50% | 25 | 50 | 50% | 9 | 11 | 82% | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 16 | 0 | +7 | 122 |









