2026-08-06 17:46
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBI | 12 | 9 | 16 | 12 | 4 |
| POT | 9 | 15 | 15 | 10 | 7 |
Rungtynių lyderiai
PG
PG
PG
SG
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
9
AST
0
STL
1
EFF
10
PTS
9
REB
1
BLK
0
EFF
7
PTS
7
AST
2
STL
0
EFF
5
PTS
5
AST
1
STL
0
EFF
2
PTS
4
REB
1
BLK
0
EFF
3
PTS
3
AST
2
STL
0
EFF
1
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
3
REB
3
BLK
0
EFF
3
PTS
2
AST
3
STL
1
EFF
1
PTS
2
AST
0
STL
2
EFF
8
PTS
2
REB
2
BLK
0
EFF
0
PTS
2
AST
0
STL
0
EFF
-1
PTS
2
REB
1
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
2
BLK
1
EFF
3
PTS
0
AST
0
STL
1
EFF
1
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
AST
0
STL
1
EFF
1
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
KOMANDOS IŠ VISO53 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 74 | 16:00 | 9 | 1 | 0 | 4-4 100% | 3-3 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 10 | |
| 38 | 16:00 | 9 | 1 | 0 | 2-4 50% | 0-0 — | 2-4 50% | 3-3 100% | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7 | |
| 6 | 16:00 | 7 | 0 | 2 | 1-5 20% | 1-2 50% | 0-3 0% | 5-5 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | |
| 91 | 8:00 | 5 | 1 | 1 | 1-5 20% | 1-2 50% | 0-3 0% | 3-3 100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +4 | 2 | |
| 26 | 8:00 | 4 | 1 | 0 | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 94 | 16:00 | 3 | 0 | 2 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 78 | 7:00 | 3 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 3-3 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | |
| 85 | 16:00 | 3 | 3 | 0 | 1-2 50% | 0-1 0% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 3 | |
| 32 | 16:00 | 2 | 1 | 3 | 1-4 25% | 1-3 33% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | |
| 69 | 16:00 | 2 | 6 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
| 44 | 6:00 | 2 | 2 | 1 | 1-4 25% | 1-3 33% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | |
| 41 | 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | |
| 34 | 5:00 | 2 | 1 | 0 | 1-3 33% | 1-2 50% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | |
| 68 | 16:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | |
| 93 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | |
| 79 | 5:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
| 66 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | |
| 74 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | |
| 31 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| 59 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 53 | 21 | 9 | 14-37 38% | 9-19 47% | 5-18 28% | 20-22 91% | 0-0 | 8 | 18 | 1 | 18 | 0 | — | 49 | |
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
19
AST
2
STL
1
EFF
17
PTS
6
AST
1
STL
1
EFF
3
PTS
5
AST
0
STL
2
EFF
7
PTS
4
AST
0
STL
0
EFF
3
PTS
3
AST
0
STL
1
EFF
2
PTS
3
REB
0
BLK
0
EFF
2
PTS
3
REB
0
BLK
0
EFF
3
PTS
2
AST
1
STL
0
EFF
2
PTS
2
REB
3
BLK
1
EFF
8
PTS
2
AST
2
STL
0
EFF
4
PTS
2
REB
1
BLK
0
EFF
3
PTS
2
AST
3
STL
3
EFF
3
PTS
2
REB
0
BLK
1
EFF
2
PTS
1
AST
0
STL
0
EFF
0
PTS
0
AST
1
STL
0
EFF
-1
PTS
0
AST
1
STL
0
EFF
1
PTS
0
AST
3
STL
1
EFF
2
PTS
0
AST
1
STL
1
EFF
1
PTS
0
REB
5
BLK
0
EFF
4
KOMANDOS IŠ VISO56 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 83 | 16:00 | 19 | 1 | 2 | 7-9 78% | 2-2 100% | 5-7 71% | 0-1 0% | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +3 | 17 | |
| 74 | 16:00 | 6 | 1 | 1 | 3-6 50% | 3-4 75% | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | 16:00 | 5 | 3 | 0 | 2-2 100% | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-2 0% | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | 7 | |
| 14 | 9:00 | 4 | 1 | 0 | 2-4 50% | 2-4 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 3 | |
| 27 | 9:00 | 3 | 3 | 0 | 1-1 100% | 0-0 — | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | -4 | 2 | |
| 29 | 9:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 2 | |
| 3 | 16:00 | 3 | 0 | 2 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 90 | 16:00 | 2 | 0 | 1 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | |
| 56 | 19:00 | 2 | 3 | 0 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | +5 | 8 | |
| 52 | 4:00 | 2 | 1 | 2 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 4 | |
| 80 | 4:00 | 2 | 1 | 0 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 49 | 16:00 | 2 | 1 | 3 | 1-5 20% | 1-1 100% | 0-4 0% | 0-1 0% | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 99 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 2 | |
| 99 | 4:00 | 1 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
| 25 | 16:00 | 0 | 1 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | |
| 40 | 9:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | |
| 24 | 10:00 | 0 | 3 | 3 | 0-4 0% | 0-1 0% | 0-3 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 | |
| 14 | 16:00 | 0 | 0 | 1 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | |
| 41 | 16:00 | 0 | 5 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 56 | 24 | 17 | 23-45 51% | 15-24 63% | 8-21 38% | 2-9 22% | 0-0 | 14 | 18 | 2 | 16 | 0 | — | 66 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi „Tbilisi" | 53 | 21 | 9 | 14 | 37 | 38% | 9 | 19 | 47% | 5 | 18 | 28% | 20 | 22 | 91% | 0 | 0 | 8 | 18 | 1 | 18 | 0 | -3 | 49 |
| Poti „Poti" | 56 | 24 | 17 | 23 | 45 | 51% | 15 | 24 | 63% | 8 | 21 | 38% | 2 | 9 | 22% | 0 | 0 | 14 | 18 | 2 | 16 | 0 | +3 | 66 |




