2026-08-06 18:30
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| VAL | 28 | 32 | 31 | 42 |
| UZI | 19 | 27 | 35 | 30 |
Rungtynių lyderiai
PG
PG
PF
PG
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
32
AST
3
STL
1
EFF
22
PTS
28
AST
2
STL
0
EFF
27
PTS
26
AST
2
STL
2
EFF
22
PTS
14
AST
1
STL
0
EFF
15
PTS
11
AST
1
STL
0
EFF
8
PTS
5
AST
3
STL
0
EFF
8
PTS
5
AST
0
STL
0
EFF
7
PTS
3
REB
1
BLK
0
EFF
4
PTS
3
REB
3
BLK
0
EFF
9
PTS
2
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
2
AST
0
STL
0
EFF
2
PTS
2
REB
7
BLK
0
EFF
9
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
1
BLK
1
EFF
2
PTS
0
AST
0
STL
1
EFF
3
PTS
0
AST
1
STL
0
EFF
0
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
2
PTS
0
REB
0
BLK
1
EFF
1
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
10
BLK
0
EFF
11
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
KOMANDOS IŠ VISO133 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 75 | 16:00 | 32 | 1 | 3 | 11-25 44% | 5-10 50% | 6-15 40% | 4-5 80% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +1 | 22 | |
| 23 | 17:00 | 28 | 6 | 2 | 13-19 68% | 12-16 75% | 1-3 33% | 1-1 100% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | +19 | 27 | |
| 31 | 7:00 | 26 | 3 | 2 | 9-17 53% | 5-9 56% | 4-8 50% | 4-6 67% | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +6 | 22 | |
| 90 | 14:00 | 14 | 2 | 1 | 4-4 100% | 3-3 100% | 1-1 100% | 5-6 83% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 | 15 | |
| 98 | 18:00 | 11 | 4 | 1 | 4-11 36% | 1-2 50% | 3-9 33% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +23 | 8 | |
| 76 | 16:00 | 5 | 3 | 3 | 2-4 50% | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 | 8 | |
| 3 | 16:00 | 5 | 5 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 5-6 83% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 7 | |
| 75 | 5:00 | 3 | 1 | 0 | 1-1 100% | 0-0 — | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 4 | |
| 94 | 18:00 | 3 | 3 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 3-3 100% | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +22 | 9 | |
| 69 | 16:00 | 2 | 4 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 4 | |
| 8 | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 2 | |
| 46 | 17:00 | 2 | 7 | 1 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +22 | 9 | |
| 74 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | |
| 82 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
| 19 | 5:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 | 3 | |
| 77 | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | |
| 5 | 1:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
| 39 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | |
| 51 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | -1 | |
| 74 | 17:00 | 0 | 10 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +12 | 11 | |
| 42 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 133 | 54 | 16 | 46-92 50% | 29-52 56% | 17-40 43% | 24-29 83% | 0-0 | 9 | 9 | 2 | 26 | 0 | — | 154 | |
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
20
AST
5
STL
1
EFF
17
PTS
20
AST
1
STL
0
EFF
14
PTS
17
AST
0
STL
0
EFF
17
PTS
15
AST
0
STL
0
EFF
12
PTS
11
AST
5
STL
1
EFF
7
PTS
9
AST
0
STL
0
EFF
8
PTS
7
AST
1
STL
0
EFF
7
PTS
6
AST
2
STL
0
EFF
3
PTS
2
AST
0
STL
1
EFF
3
PTS
2
REB
4
BLK
0
EFF
7
PTS
2
REB
0
BLK
0
EFF
1
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-3
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-5
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
2
PTS
0
REB
16
BLK
0
EFF
16
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-3
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
KOMANDOS IŠ VISO111 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 6 | 16:00 | 20 | 1 | 5 | 7-14 50% | 4-6 67% | 3-8 38% | 3-6 50% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 | 17 | |
| 60 | 17:00 | 20 | 3 | 1 | 6-12 50% | 5-8 63% | 1-4 25% | 7-8 88% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -17 | 14 | |
| 42 | 16:00 | 17 | 2 | 0 | 3-5 60% | 1-2 50% | 2-3 67% | 9-9 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +8 | 17 | |
| 39 | 6:00 | 15 | 0 | 0 | 4-5 80% | 1-1 100% | 3-4 75% | 4-4 100% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -8 | 12 | |
| 94 | 17:00 | 11 | 0 | 5 | 3-9 33% | 0-0 — | 3-9 33% | 2-4 50% | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -20 | 7 | |
| 80 | 16:00 | 9 | 3 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 9-10 90% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | |
| 99 | 11:00 | 7 | 4 | 1 | 2-5 40% | 1-2 50% | 1-3 33% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 7 | |
| 62 | 16:00 | 6 | 0 | 2 | 2-6 33% | 1-4 25% | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +8 | 3 | |
| 7 | 6:00 | 2 | 3 | 0 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 2-2 100% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 3 | |
| 98 | 17:00 | 2 | 4 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | 7 | |
| 77 | 17:00 | 2 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 2-3 67% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | 1 | |
| 67 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 0 | |
| 97 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
| 53 | 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0-3 0% | 0-3 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 | -3 | |
| 33 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 | -5 | |
| 8 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 70 | 16:00 | 0 | 16 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +10 | 16 | |
| 41 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | -3 | |
| 26 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 111 | 38 | 14 | 27-69 39% | 13-30 43% | 14-39 36% | 43-53 81% | 0-0 | 7 | 15 | 0 | 24 | 0 | — | 103 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valjevo „Grom" | 133 | 54 | 16 | 46 | 92 | 50% | 29 | 52 | 56% | 17 | 40 | 43% | 24 | 29 | 83% | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 26 | 0 | +22 | 154 |
| Uzice „Planina" | 111 | 38 | 14 | 27 | 69 | 39% | 13 | 30 | 43% | 14 | 39 | 36% | 43 | 53 | 81% | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 24 | 0 | -22 | 103 |








