2026-08-06 19:16
Newcastle Arena
Baigta80:83
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| NEW | 31 | 15 | 16 | 18 |
| PLY | 20 | 16 | 24 | 23 |
Rungtynių lyderiai
PG
PG
PF
PG
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
18
AST
5
STL
1
EFF
13
PTS
10
AST
2
STL
0
EFF
4
PTS
8
AST
0
STL
0
EFF
7
PTS
7
AST
0
STL
1
EFF
5
PTS
6
REB
6
BLK
0
EFF
14
PTS
5
AST
0
STL
0
EFF
3
PTS
5
REB
3
BLK
0
EFF
6
PTS
4
AST
0
STL
0
EFF
6
PTS
4
AST
4
STL
0
EFF
6
PTS
3
AST
1
STL
0
EFF
2
PTS
3
AST
1
STL
1
EFF
6
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
1
PTS
2
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
2
REB
2
BLK
0
EFF
4
PTS
0
AST
1
STL
1
EFF
0
KOMANDOS IŠ VISO80 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 77 | 16:00 | 18 | 0 | 5 | 9-16 56% | 9-13 69% | 0-3 0% | 0-4 0% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 13 | |
| 56 | 16:00 | 10 | 2 | 2 | 4-13 31% | 4-8 50% | 0-5 0% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | |
| 94 | 16:00 | 8 | 2 | 0 | 2-4 50% | 1-1 100% | 1-3 33% | 3-4 75% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | |
| 49 | 16:00 | 7 | 2 | 0 | 2-6 33% | 2-6 33% | 0-0 — | 3-4 75% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 5 | |
| 1 | 16:00 | 6 | 6 | 0 | 2-2 100% | 2-2 100% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 14 | |
| 28 | 8:00 | 5 | 0 | 0 | 2-4 50% | 1-1 100% | 1-3 33% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | |
| 85 | 16:00 | 5 | 3 | 0 | 2-5 40% | 2-5 40% | 0-0 — | 1-1 100% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 48 | 8:00 | 4 | 2 | 0 | 2-2 100% | 2-2 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 6 | |
| 29 | 8:00 | 4 | 3 | 4 | 1-4 25% | 1-2 50% | 0-2 0% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 6 | |
| 53 | 16:00 | 3 | 5 | 1 | 1-4 25% | 1-3 33% | 0-1 0% | 1-4 25% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | |
| 5 | 16:00 | 3 | 7 | 1 | 0-4 0% | 0-2 0% | 0-2 0% | 3-4 75% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 6 | |
| 35 | 8:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | |
| 36 | 16:00 | 2 | 2 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | |
| 29 | 16:00 | 2 | 2 | 2 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 25 | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 80 | 36 | 16 | 28-70 40% | 26-50 52% | 2-20 10% | 22-35 63% | 0-0 | 7 | 3 | 0 | 15 | 0 | — | 81 | |
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
14
AST
12
STL
1
EFF
20
PTS
11
AST
2
STL
0
EFF
4
PTS
11
AST
0
STL
0
EFF
6
PTS
10
AST
2
STL
0
EFF
9
PTS
8
AST
2
STL
0
EFF
8
PTS
7
REB
0
BLK
0
EFF
5
PTS
6
AST
1
STL
0
EFF
8
PTS
5
AST
2
STL
0
EFF
8
PTS
5
AST
0
STL
1
EFF
9
PTS
2
AST
0
STL
0
EFF
-1
PTS
2
REB
8
BLK
0
EFF
9
PTS
2
REB
12
BLK
0
EFF
12
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
3
KOMANDOS IŠ VISO83 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 73 | 21:00 | 14 | 2 | 12 | 4-7 57% | 0-0 — | 4-7 57% | 2-3 67% | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | -3 | 20 | |
| 89 | 20:00 | 11 | 0 | 2 | 4-12 33% | 3-6 50% | 1-6 17% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| 73 | 16:00 | 11 | 0 | 0 | 5-10 50% | 4-9 44% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | 6 | |
| 11 | 13:00 | 10 | 1 | 2 | 4-7 57% | 2-5 40% | 2-2 100% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +3 | 9 | |
| 65 | 10:00 | 8 | 1 | 2 | 3-5 60% | 3-5 60% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +8 | 8 | |
| 52 | 21:00 | 7 | 0 | 0 | 3-4 75% | 2-3 67% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -8 | 5 | |
| 55 | 16:00 | 6 | 6 | 1 | 3-5 60% | 3-5 60% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 8 | |
| 67 | 14:00 | 5 | 3 | 2 | 2-5 40% | 2-3 67% | 0-2 0% | 1-3 33% | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +12 | 8 | |
| 99 | 11:00 | 5 | 3 | 0 | 2-2 100% | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 9 | |
| 55 | 11:00 | 2 | 4 | 0 | 0-5 0% | 0-1 0% | 0-4 0% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +4 | -1 | |
| 33 | 16:00 | 2 | 8 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 9 | |
| 56 | 21:00 | 2 | 12 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 12 | |
| 86 | 11:00 | 0 | 6 | 0 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +4 | 3 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 83 | 46 | 21 | 31-68 46% | 21-43 49% | 10-25 40% | 11-16 69% | 0-0 | 2 | 14 | 4 | 26 | 0 | — | 100 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle „Wolves" | 80 | 36 | 16 | 28 | 70 | 40% | 26 | 50 | 52% | 2 | 20 | 10% | 22 | 35 | 63% | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 15 | 0 | -3 | 81 |
| Plymouth „Falcons" | 83 | 46 | 21 | 31 | 68 | 46% | 21 | 43 | 49% | 10 | 25 | 40% | 11 | 16 | 69% | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 | 26 | 0 | +3 | 100 |



