2026-08-06 17:32
Uusikaupunki Arena
Baigta90:83
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UUS | 31 | 17 | 16 | 15 | 11 |
| TAM | 19 | 26 | 17 | 17 | 4 |
Rungtynių lyderiai
SG
PG
C
SG
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
20
AST
3
STL
1
EFF
10
PTS
15
AST
1
STL
1
EFF
14
PTS
14
AST
2
STL
0
EFF
13
PTS
9
REB
1
BLK
0
EFF
10
PTS
9
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
8
AST
4
STL
0
EFF
7
PTS
6
AST
2
STL
0
EFF
3
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
2
PTS
2
REB
10
BLK
0
EFF
13
PTS
2
AST
1
STL
1
EFF
4
PTS
2
REB
1
BLK
0
EFF
4
PTS
0
REB
5
BLK
0
EFF
6
PTS
0
REB
6
BLK
0
EFF
6
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-1
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-2
KOMANDOS IŠ VISO90 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 33 | 19:00 | 20 | 0 | 3 | 7-18 39% | 1-3 33% | 6-15 40% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 57 | 16:00 | 15 | 2 | 1 | 6-11 55% | 3-6 50% | 3-5 60% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 14 | |
| 68 | 16:00 | 14 | 3 | 2 | 5-10 50% | 1-2 50% | 4-8 50% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13 | |
| 2 | 13:00 | 9 | 1 | 1 | 3-5 60% | 0-1 0% | 3-4 75% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 10 | |
| 52 | 19:00 | 9 | 0 | 0 | 3-6 50% | 1-1 100% | 2-5 40% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 | 4 | |
| 58 | 19:00 | 8 | 1 | 4 | 3-6 50% | 2-2 100% | 1-4 25% | 1-3 33% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 7 | |
| 45 | 10:00 | 6 | 1 | 2 | 2-5 40% | 1-1 100% | 1-4 25% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +6 | 3 | |
| 36 | 10:00 | 3 | 3 | 0 | 1-4 25% | 0-0 — | 1-4 25% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 | 2 | |
| 60 | 16:00 | 2 | 10 | 1 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 13 | |
| 29 | 16:00 | 2 | 3 | 1 | 1-4 25% | 1-4 25% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 4 | |
| 71 | 10:00 | 2 | 1 | 1 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 92 | 19:00 | 0 | 5 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 6 | |
| 80 | 10:00 | 0 | 6 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 6 | |
| 18 | 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
| 43 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 90 | 37 | 16 | 33-73 45% | 12-22 55% | 21-51 41% | 3-9 33% | 0-0 | 5 | 9 | 0 | 13 | 0 | — | 93 | |
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
19
AST
2
STL
1
EFF
17
PTS
13
AST
1
STL
1
EFF
12
PTS
12
AST
1
STL
1
EFF
8
PTS
11
AST
4
STL
1
EFF
9
PTS
10
AST
1
STL
0
EFF
7
PTS
5
AST
2
STL
0
EFF
8
PTS
3
REB
1
BLK
0
EFF
2
PTS
2
REB
3
BLK
0
EFF
5
PTS
2
REB
7
BLK
0
EFF
10
PTS
2
AST
1
STL
0
EFF
3
PTS
2
AST
1
STL
1
EFF
6
PTS
2
AST
2
STL
0
EFF
4
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
2
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
0
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
2
PTS
0
AST
0
STL
1
EFF
1
KOMANDOS IŠ VISO83 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 29 | 17:00 | 19 | 3 | 2 | 8-12 67% | 5-8 63% | 3-4 75% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -7 | 17 | |
| 29 | 11:00 | 13 | 4 | 1 | 4-11 36% | 0-3 0% | 4-8 50% | 1-1 100% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 12 | |
| 43 | 16:00 | 12 | 0 | 1 | 5-11 45% | 5-11 45% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
| 79 | 16:00 | 11 | 1 | 4 | 4-11 36% | 1-2 50% | 3-9 33% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 69 | 20:00 | 10 | 0 | 1 | 3-5 60% | 3-5 60% | 0-0 — | 4-5 80% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 7 | |
| 19 | 9:00 | 5 | 4 | 2 | 1-3 33% | 0-2 0% | 1-1 100% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
| 63 | 6:00 | 3 | 1 | 1 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 2 | |
| 88 | 16:00 | 2 | 3 | 0 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 5 | |
| 47 | 19:00 | 2 | 7 | 1 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | |
| 72 | 9:00 | 2 | 2 | 1 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -4 | 3 | |
| 37 | 12:00 | 2 | 3 | 1 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 | 6 | |
| 67 | 16:00 | 2 | 1 | 2 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 73 | 16:00 | 0 | 4 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 | 2 | |
| 2 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 1 | |
| 93 | 16:00 | 0 | 2 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 91 | 9:00 | 0 | 4 | 0 | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | |
| 69 | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 83 | 42 | 17 | 31-69 45% | 20-44 45% | 11-25 44% | 10-12 83% | 0-0 | 6 | 12 | 1 | 18 | 0 | — | 97 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusikaupunki „Storm" | 90 | 37 | 16 | 33 | 73 | 45% | 12 | 22 | 55% | 21 | 51 | 41% | 3 | 9 | 33% | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 13 | 0 | +7 | 93 |
| Tampere „Peak" | 83 | 42 | 17 | 31 | 69 | 45% | 20 | 44 | 45% | 11 | 25 | 44% | 10 | 12 | 83% | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 18 | 0 | -7 | 97 |







