2026-09-15 00:28
Tbilisi Arena
Baigta72:64
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| TBI | 9 | 20 | 20 | 23 |
| BRI | 19 | 12 | 10 | 23 |
Rungtynių lyderiai
PG
PG
C
PG
STARTO PENKETAS
PTS
14
AST
3
STL
3
EFF
9
PTS
8
AST
3
STL
3
EFF
11
PTS
6
REB
3
BLK
0
EFF
7
PTS
2
REB
7
BLK
0
EFF
8
PTS
2
REB
8
BLK
1
EFF
10
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
17
AST
3
STL
0
EFF
17
PTS
8
AST
1
STL
0
EFF
9
PTS
7
REB
3
BLK
0
EFF
8
PTS
6
REB
3
BLK
1
EFF
10
PTS
2
REB
0
BLK
0
EFF
-1
NEŽAIDĖ (DNP)
30
Levan ShengeliaPFDNP — Trenerio sprendimas
Levan ShengeliaPFDNP — Trenerio sprendimas37
David PapunashviliCDNP — Trenerio sprendimas
David PapunashviliCDNP — Trenerio sprendimas9
Temur DvaliCDNP — Trenerio sprendimas
Temur DvaliCDNP — Trenerio sprendimasKOMANDOS IŠ VISO72 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 95 | 27:00 | 14 | 3 | 3 | 5-16 31% | 2-4 50% | 3-12 25% | 1-2 50% | 3-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 | 9 | |
| 28 | 18:00 | 8 | 0 | 3 | 3-5 60% | 3-5 60% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | +1 | 11 | |
| 28 | 27:00 | 6 | 3 | 2 | 2-7 29% | 0-3 0% | 2-4 50% | 0-0 — | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +10 | 7 | |
| 79 | 28:00 | 2 | 7 | 0 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 — | 6-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 | 8 | |
| 49 | 27:00 | 2 | 8 | 2 | 1-5 20% | 1-5 20% | 0-0 — | 0-0 — | 5-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 44 | 24:00 | 17 | 0 | 3 | 5-7 71% | 1-1 100% | 4-6 67% | 3-3 100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +9 | 17 | |
| 42 | 13:00 | 8 | 1 | 1 | 2-3 67% | 2-3 67% | 0-0 — | 4-4 100% | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 | 9 | |
| 68 | 11:00 | 7 | 3 | 1 | 2-2 100% | 2-2 100% | 0-0 — | 3-4 75% | 1-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 8 | |
| 58 | 12:00 | 6 | 3 | 0 | 2-2 100% | 2-2 100% | 0-0 — | 2-2 100% | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | 10 | |
| 2 | 13:00 | 2 | 0 | 0 | 1-3 33% | 1-1 100% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +1 | -1 | |
| NEŽAIDĖ (DNP) | |||||||||||||||||
| 30 | Levan ShengeliaPF | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 37 | David PapunashviliC | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 9 | Temur DvaliC | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 72 | 28 | 15 | 24-51 47% | 15-27 56% | 9-24 38% | 15-17 88% | 19-9 | 8 | 9 | 3 | 22 | 14 | — | 88 | |
STARTO PENKETAS
PTS
14
AST
6
STL
0
EFF
10
PTS
13
AST
0
STL
0
EFF
5
PTS
7
REB
5
BLK
0
EFF
9
PTS
4
REB
8
BLK
0
EFF
11
PTS
0
REB
3
BLK
0
EFF
3
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
9
AST
3
STL
0
EFF
9
PTS
6
AST
1
STL
0
EFF
4
PTS
6
REB
0
BLK
0
EFF
4
PTS
5
AST
1
STL
1
EFF
7
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-2
NEŽAIDĖ (DNP)
61
Vincenzo LupusorSGDNP — Trenerio sprendimas
Vincenzo LupusorSGDNP — Trenerio sprendimas66
Jan De GrootCDNP — Trenerio sprendimas
Jan De GrootCDNP — Trenerio sprendimasKOMANDOS IŠ VISO64 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 23 | 28:00 | 14 | 1 | 6 | 5-13 38% | 1-1 100% | 4-12 33% | 0-0 — | 1-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -5 | 10 | |
| 98 | 26:00 | 13 | 0 | 0 | 4-8 50% | 2-4 50% | 2-4 50% | 3-5 60% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -3 | 5 | |
| 98 | 28:00 | 7 | 5 | 1 | 1-3 33% | 1-1 100% | 0-2 0% | 5-6 83% | 5-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 9 | |
| 68 | 27:00 | 4 | 8 | 0 | 2-3 67% | 2-3 67% | 0-0 — | 0-0 — | 7-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 11 | |
| 81 | 26:00 | 0 | 3 | 0 | 0-3 0% | 0-1 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 3 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 6 | 15:00 | 9 | 1 | 3 | 3-4 75% | 0-0 — | 3-4 75% | 0-0 — | 0-1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 | 9 | |
| 88 | 13:00 | 6 | 0 | 1 | 1-3 33% | 0-0 — | 1-3 33% | 3-4 75% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | |
| 52 | 11:00 | 6 | 0 | 0 | 1-3 33% | 0-0 — | 1-3 33% | 3-3 100% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 18 | 15:00 | 5 | 2 | 1 | 1-3 33% | 0-0 — | 1-3 33% | 2-2 100% | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 7 | |
| 8 | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | |
| NEŽAIDĖ (DNP) | |||||||||||||||||
| 61 | Vincenzo LupusorSG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 66 | Jan De GrootC | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 64 | 20 | 12 | 18-45 40% | 6-10 60% | 12-35 34% | 16-20 80% | 16-4 | 5 | 10 | 0 | 16 | 21 | — | 60 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi „Varskvlavi" | 72 | 28 | 15 | 24 | 51 | 47% | 15 | 27 | 56% | 9 | 24 | 38% | 15 | 17 | 88% | 19 | 9 | 8 | 9 | 3 | 22 | 14 | +8 | 88 |
| Brisbane „Wolves" | 64 | 20 | 12 | 18 | 45 | 40% | 6 | 10 | 60% | 12 | 35 | 34% | 16 | 20 | 80% | 16 | 4 | 5 | 10 | 0 | 16 | 21 | -8 | 60 |







