2026-08-06 19:44
Ann Arbor Arena
Baigta49:37
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| ANN | 15 | 9 | 12 | 13 |
| IOW | 9 | 10 | 8 | 10 |
Rungtynių lyderiai
C
PG
C
PG
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
11
AST
2
STL
0
EFF
8
PTS
6
AST
0
STL
0
EFF
2
PTS
6
AST
0
STL
0
EFF
0
PTS
6
AST
4
STL
0
EFF
5
PTS
5
AST
0
STL
1
EFF
4
PTS
4
AST
0
STL
0
EFF
-5
PTS
3
REB
1
BLK
0
EFF
3
PTS
3
AST
0
STL
1
EFF
4
PTS
2
AST
1
STL
0
EFF
2
PTS
2
REB
14
BLK
0
EFF
16
PTS
1
REB
3
BLK
0
EFF
2
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
5
BLK
0
EFF
6
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
2
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
0
KOMANDOS IŠ VISO49 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 48 | 17:00 | 11 | 0 | 2 | 3-7 43% | 0-2 0% | 3-5 60% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 8 | |
| 44 | 7:00 | 6 | 0 | 0 | 3-6 50% | 3-6 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 | 2 | |
| 14 | 16:00 | 6 | 0 | 0 | 3-8 38% | 3-6 50% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | |
| 60 | 16:00 | 6 | 1 | 4 | 2-5 40% | 0-1 0% | 2-4 50% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | +6 | 5 | |
| 62 | 16:00 | 5 | 0 | 0 | 1-2 50% | 0-1 0% | 1-1 100% | 2-2 100% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | |
| 44 | 16:00 | 4 | 1 | 0 | 2-9 22% | 2-9 22% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | -5 | |
| 61 | 7:00 | 3 | 1 | 1 | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 | 3 | |
| 91 | 16:00 | 3 | 3 | 0 | 0-3 0% | 0-0 — | 0-3 0% | 3-3 100% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | |
| 76 | 7:00 | 2 | 0 | 1 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 2 | |
| 71 | 17:00 | 2 | 14 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 16 | |
| 6 | 16:00 | 1 | 3 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 1-3 33% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 87 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 1 | |
| 26 | 17:00 | 0 | 5 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +12 | 6 | |
| 63 | 8:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | |
| 87 | 17:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | 0 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 49 | 32 | 8 | 17-47 36% | 10-29 34% | 7-18 39% | 8-13 62% | 0-0 | 5 | 9 | 0 | 15 | 0 | — | 50 | |
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
11
AST
2
STL
0
EFF
7
PTS
6
AST
0
STL
1
EFF
2
PTS
5
AST
0
STL
0
EFF
-1
PTS
3
AST
2
STL
0
EFF
-7
PTS
2
REB
0
BLK
1
EFF
-3
PTS
2
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
2
REB
8
BLK
0
EFF
10
PTS
2
AST
1
STL
0
EFF
4
PTS
2
REB
2
BLK
0
EFF
1
PTS
2
REB
0
BLK
0
EFF
3
PTS
0
AST
0
STL
2
EFF
1
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
0
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
3
BLK
0
EFF
4
KOMANDOS IŠ VISO37 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 74 | 16:00 | 11 | 2 | 2 | 4-9 44% | 2-3 67% | 2-6 33% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 96 | 16:00 | 6 | 0 | 0 | 2-3 67% | 0-0 — | 2-3 67% | 0-3 0% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | 2 | |
| 23 | 16:00 | 5 | 1 | 0 | 2-6 33% | 1-4 25% | 1-2 50% | 0-1 0% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | -1 | |
| 83 | 17:00 | 3 | 0 | 2 | 1-11 9% | 0-4 0% | 1-7 14% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -10 | -7 | |
| 86 | 7:00 | 2 | 0 | 0 | 0-5 0% | 0-5 0% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
| 93 | 16:00 | 2 | 3 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 4 | |
| 98 | 17:00 | 2 | 8 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 10 | |
| 98 | 16:00 | 2 | 5 | 1 | 0-3 0% | 0-1 0% | 0-2 0% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 89 | 17:00 | 2 | 2 | 0 | 1-4 25% | 1-4 25% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 | |
| 11 | 8:00 | 2 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | |
| 59 | 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | 1 | |
| 11 | 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +3 | 0 | |
| 4 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1 | |
| 24 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | |
| 48 | 8:00 | 0 | 3 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 4 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 37 | 28 | 5 | 10-47 21% | 4-24 17% | 6-23 26% | 11-17 65% | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 12 | 0 | — | 25 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann Arbor „Lakeshore" | 49 | 32 | 8 | 17 | 47 | 36% | 10 | 29 | 34% | 7 | 18 | 39% | 8 | 13 | 62% | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 15 | 0 | +12 | 50 |
| Iowa City „Hawkeye Ridge" | 37 | 28 | 5 | 10 | 47 | 21% | 4 | 24 | 17% | 6 | 23 | 26% | 11 | 17 | 65% | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 12 | 0 | -12 | 25 |








