2026-09-15 18:12
Uusikaupunki Arena
Baigta63:61
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UUS | 11 | 17 | 13 | 16 | 6 |
| KAU | 20 | 12 | 13 | 12 | 4 |
Rungtynių lyderiai
SF
SF
PF
PG
STARTO PENKETAS
PTS
10
AST
7
STL
0
EFF
9
PTS
8
REB
2
BLK
0
EFF
9
PTS
7
AST
1
STL
1
EFF
10
PTS
2
REB
7
BLK
1
EFF
7
PTS
0
REB
3
BLK
0
EFF
2
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
15
REB
8
BLK
0
EFF
22
PTS
8
REB
3
BLK
0
EFF
8
PTS
4
REB
5
BLK
0
EFF
7
PTS
4
AST
1
STL
1
EFF
4
PTS
3
AST
8
STL
2
EFF
2
PTS
2
REB
0
BLK
0
EFF
3
NEŽAIDĖ (DNP)
22
Teemu LeinonenCDNP — Trenerio sprendimas
Teemu LeinonenCDNP — Trenerio sprendimas88
Kari SundströmCDNP — Trenerio sprendimas
Kari SundströmCDNP — Trenerio sprendimas14
Santeri NieminenCDNP — Trenerio sprendimas
Santeri NieminenCDNP — Trenerio sprendimasKOMANDOS IŠ VISO63 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 22 | 27:00 | 10 | 6 | 7 | 2-9 22% | 2-5 40% | 0-4 0% | 6-8 75% | 5-1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | -8 | 9 | |
| 46 | 26:00 | 8 | 2 | 2 | 3-6 50% | 3-4 75% | 0-2 0% | 2-2 100% | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 | 9 | |
| 99 | 23:00 | 7 | 2 | 1 | 3-4 75% | 2-3 67% | 1-1 100% | 0-0 — | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +10 | 10 | |
| 45 | 28:00 | 2 | 7 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 6-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 7 | |
| 44 | 19:00 | 0 | 3 | 1 | 0-3 0% | 0-3 0% | 0-0 — | 0-0 — | 3-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 | 2 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 75 | 26:00 | 15 | 8 | 0 | 7-10 70% | 6-9 67% | 1-1 100% | 0-0 — | 6-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +8 | 22 | |
| 39 | 10:00 | 8 | 3 | 0 | 4-5 80% | 4-5 80% | 0-0 — | 0-0 — | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +4 | 8 | |
| 49 | 12:00 | 4 | 5 | 0 | 2-3 67% | 2-2 100% | 0-1 0% | 0-0 — | 4-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 7 | |
| 67 | 25:00 | 4 | 1 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 4-4 100% | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 15 | 23:00 | 3 | 2 | 8 | 1-7 14% | 0-3 0% | 1-4 25% | 0-0 — | 2-0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | +5 | 2 | |
| 85 | 5:00 | 2 | 0 | 1 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| NEŽAIDĖ (DNP) | |||||||||||||||||
| 22 | Teemu LeinonenC | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 88 | Kari SundströmC | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 14 | Santeri NieminenC | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 63 | 39 | 21 | 24-51 47% | 21-38 55% | 3-13 23% | 12-14 86% | 33-6 | 10 | 22 | 1 | 12 | 17 | — | 83 | |
STARTO PENKETAS
PTS
12
AST
2
STL
3
EFF
2
PTS
11
AST
4
STL
3
EFF
5
PTS
8
REB
3
BLK
0
EFF
3
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
-1
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
14
AST
0
STL
2
EFF
11
PTS
4
REB
9
BLK
0
EFF
12
PTS
4
REB
6
BLK
0
EFF
9
PTS
4
REB
4
BLK
0
EFF
6
PTS
4
REB
7
BLK
1
EFF
8
NEŽAIDĖ (DNP)
15
Nenad NovakovićPGDNP — Trenerio sprendimas
Nenad NovakovićPGDNP — Trenerio sprendimas77
Kalevi KarhunenPFDNP — Trenerio sprendimas
Kalevi KarhunenPFDNP — Trenerio sprendimas52
Keijo MöttöläPFDNP — Trenerio sprendimas
Keijo MöttöläPFDNP — Trenerio sprendimas95
Raino KarhunenSFDNP — Trenerio sprendimas
Raino KarhunenSFDNP — Trenerio sprendimasKOMANDOS IŠ VISO61 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 53 | 29:00 | 12 | 0 | 2 | 4-11 36% | 3-4 75% | 1-7 14% | 3-6 50% | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | |
| 5 | 28:00 | 11 | 3 | 4 | 4-15 27% | 3-11 27% | 1-4 25% | 2-4 50% | 2-1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | -14 | 5 | |
| 66 | 21:00 | 8 | 3 | 0 | 3-8 38% | 3-6 50% | 0-2 0% | 2-3 67% | 2-1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | +4 | 3 | |
| 17 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 48 | 28:00 | 14 | 2 | 0 | 6-12 50% | 4-8 50% | 2-4 50% | 0-0 — | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +17 | 11 | |
| 57 | 28:00 | 4 | 9 | 0 | 2-5 40% | 2-5 40% | 0-0 — | 0-0 — | 7-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +7 | 12 | |
| 38 | 28:00 | 4 | 6 | 2 | 1-4 25% | 1-4 25% | 0-0 — | 2-3 67% | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 9 | |
| 31 | 28:00 | 4 | 4 | 2 | 1-6 17% | 1-6 17% | 0-0 — | 2-2 100% | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | 6 | |
| 72 | 28:00 | 4 | 7 | 1 | 1-4 25% | 1-4 25% | 0-0 — | 2-2 100% | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -11 | 8 | |
| NEŽAIDĖ (DNP) | |||||||||||||||||
| 15 | Nenad NovakovićPG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 77 | Kalevi KarhunenPF | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 52 | Keijo MöttöläPF | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 95 | Raino KarhunenSF | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 61 | 35 | 11 | 22-67 33% | 18-50 36% | 4-17 24% | 13-20 65% | 20-15 | 14 | 15 | 1 | 18 | 11 | — | 55 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusikaupunki „Korihait" | 63 | 39 | 21 | 24 | 51 | 47% | 21 | 38 | 55% | 3 | 13 | 23% | 12 | 14 | 86% | 33 | 6 | 10 | 22 | 1 | 12 | 17 | +2 | 83 |
| Kauhajoki „Karhu" | 61 | 35 | 11 | 22 | 67 | 33% | 18 | 50 | 36% | 4 | 17 | 24% | 13 | 20 | 65% | 20 | 15 | 14 | 15 | 1 | 18 | 11 | -2 | 55 |



