2026-09-16 00:12
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| BAT | 11 | 22 | 21 | 15 |
| KUT | 4 | 12 | 20 | 14 |
Rungtynių lyderiai
PG
PG
C
PG
STARTO PENKETAS
PTS
19
AST
1
STL
1
EFF
16
PTS
5
AST
2
STL
2
EFF
7
PTS
2
REB
12
BLK
1
EFF
12
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
10
BLK
1
EFF
9
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
30
AST
3
STL
0
EFF
26
PTS
10
AST
0
STL
1
EFF
8
PTS
3
REB
0
BLK
0
EFF
2
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
-2
PTS
0
REB
7
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
3
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
2
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
NEŽAIDĖ (DNP)
48
Valiko PachuliaPFDNP — Trenerio sprendimas
Valiko PachuliaPFDNP — Trenerio sprendimasKOMANDOS IŠ VISO69 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 88 | 24:00 | 19 | 1 | 1 | 7-11 64% | 5-6 83% | 2-5 40% | 3-4 75% | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +15 | 16 | |
| 9 | 24:00 | 5 | 1 | 2 | 2-5 40% | 1-3 33% | 1-2 50% | 0-0 — | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +19 | 7 | |
| 49 | 26:00 | 2 | 12 | 1 | 0-4 0% | 0-2 0% | 0-2 0% | 2-2 100% | 11-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +21 | 12 | |
| 97 | 7:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 — | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +2 | 0 | |
| 24 | 27:00 | 0 | 10 | 1 | 0-3 0% | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 10-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +21 | 9 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 53 | 17:00 | 30 | 0 | 3 | 12-15 80% | 7-8 88% | 5-7 71% | 1-1 100% | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | +20 | 26 | |
| 11 | 25:00 | 10 | 0 | 0 | 5-7 71% | 5-6 83% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +8 | 8 | |
| 41 | 12:00 | 3 | 0 | 0 | 1-3 33% | 0-1 0% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 2 | |
| 46 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 — | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 15 | 10:00 | 0 | 7 | 1 | 0-7 0% | 0-7 0% | 0-0 — | 0-0 — | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | |
| 16 | 12:00 | 0 | 3 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 1 | |
| 61 | 12:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | |
| 60 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NEŽAIDĖ (DNP) | |||||||||||||||||
| 48 | Valiko PachuliaPF | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 69 | 38 | 9 | 27-62 44% | 18-38 47% | 9-24 38% | 6-7 86% | 31-7 | 7 | 10 | 4 | 20 | 7 | — | 81 | |
STARTO PENKETAS
PTS
18
AST
2
STL
1
EFF
8
PTS
5
REB
10
BLK
0
EFF
14
PTS
2
AST
1
STL
2
EFF
-1
PTS
1
REB
7
BLK
0
EFF
4
PTS
0
REB
5
BLK
0
EFF
1
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
17
AST
2
STL
0
EFF
10
PTS
4
REB
0
BLK
0
EFF
3
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
-1
PTS
0
REB
4
BLK
0
EFF
3
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-3
PTS
0
REB
1
BLK
2
EFF
2
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
1
KOMANDOS IŠ VISO50 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 40 | 25:00 | 18 | 3 | 2 | 4-14 29% | 1-3 33% | 3-11 27% | 7-7 100% | 2-1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | -20 | 8 | |
| 57 | 26:00 | 5 | 10 | 1 | 2-4 50% | 2-3 67% | 0-1 0% | 1-2 50% | 9-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -21 | 14 | |
| 88 | 27:00 | 2 | 0 | 1 | 0-4 0% | 0-1 0% | 0-3 0% | 2-4 50% | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 | -1 | |
| 92 | 16:00 | 1 | 7 | 0 | 0-3 0% | 0-2 0% | 0-1 0% | 1-2 50% | 7-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 | 4 | |
| 37 | 25:00 | 0 | 5 | 0 | 0-4 0% | 0-1 0% | 0-3 0% | 0-0 — | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25 | 1 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 62 | 13:00 | 17 | 0 | 2 | 6-12 50% | 3-4 75% | 3-8 38% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 32 | 12:00 | 4 | 0 | 0 | 1-2 50% | 1-1 100% | 0-1 0% | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 77 | 25:00 | 3 | 1 | 0 | 1-4 25% | 0-0 — | 1-4 25% | 0-0 — | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -18 | -1 | |
| 72 | 13:00 | 0 | 4 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | 3 | |
| 34 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0-3 0% | 0-0 — | 0-3 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | -3 | |
| 17 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 1-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 46 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 50 | 32 | 6 | 14-52 27% | 7-16 44% | 7-36 19% | 15-19 79% | 26-6 | 6 | 13 | 2 | 7 | 19 | — | 41 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batumi „Mgelebi" | 69 | 38 | 9 | 27 | 62 | 44% | 18 | 38 | 47% | 9 | 24 | 38% | 6 | 7 | 86% | 31 | 7 | 7 | 10 | 4 | 20 | 7 | +19 | 81 |
| Kutaisi „Artsivebi" | 50 | 32 | 6 | 14 | 52 | 27% | 7 | 16 | 44% | 7 | 36 | 19% | 15 | 19 | 79% | 26 | 6 | 6 | 13 | 2 | 7 | 19 | -19 | 41 |







