2026-09-16 03:10
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| ATH | 6 | 14 | 16 | 11 |
| ULM | 19 | 12 | 9 | 14 |
Rungtynių lyderiai
PF
SG
PF
PG
STARTO PENKETAS
PTS
24
AST
3
STL
1
EFF
12
PTS
4
AST
4
STL
1
EFF
5
PTS
4
REB
6
BLK
0
EFF
5
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
-3
PTS
0
REB
7
BLK
0
EFF
5
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
6
AST
0
STL
0
EFF
5
PTS
4
REB
11
BLK
1
EFF
11
PTS
3
REB
5
BLK
0
EFF
6
PTS
2
REB
3
BLK
0
EFF
3
NEŽAIDĖ (DNP)
36
Aivar AllikmaaPGDNP — Trenerio sprendimas
Aivar AllikmaaPGDNP — Trenerio sprendimas55
Savvas KoufopoulosPFDNP — Trenerio sprendimas
Savvas KoufopoulosPFDNP — Trenerio sprendimas66
George KelleherPGDNP — Trenerio sprendimas
George KelleherPGDNP — Trenerio sprendimas6
Yakiv UshakovSFDNP — Trenerio sprendimas
Yakiv UshakovSFDNP — Trenerio sprendimas64
Georgios GiannopoulosPGDNP — Trenerio sprendimas
Georgios GiannopoulosPGDNP — Trenerio sprendimas44
Antonis KalogiannisSGDNP — Trenerio sprendimas
Antonis KalogiannisSGDNP — Trenerio sprendimasKOMANDOS IŠ VISO47 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 78 | 28:00 | 24 | 0 | 3 | 10-20 50% | 7-13 54% | 3-7 43% | 1-2 50% | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | -3 | 12 | |
| 64 | 16:00 | 4 | 0 | 4 | 2-5 40% | 2-3 67% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 64 | 36:00 | 4 | 6 | 0 | 2-5 40% | 2-5 40% | 0-0 — | 0-0 — | 4-2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | -8 | 5 | |
| 84 | 31:00 | 0 | 1 | 1 | 0-5 0% | 0-3 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | -3 | |
| 87 | 27:00 | 0 | 7 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 — | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | 5 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 63 | 11:00 | 6 | 0 | 0 | 3-4 75% | 3-4 75% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | |
| 13 | 26:00 | 4 | 11 | 0 | 2-6 33% | 2-6 33% | 0-0 — | 0-0 — | 7-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 36 | 15:00 | 3 | 5 | 1 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 — | 1-2 50% | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 10:00 | 2 | 3 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 2-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 | |
| NEŽAIDĖ (DNP) | |||||||||||||||||
| 36 | Aivar AllikmaaPG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 55 | Savvas KoufopoulosPF | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 66 | George KelleherPG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 6 | Yakiv UshakovSF | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 64 | Georgios GiannopoulosPG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 44 | Antonis KalogiannisSG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 47 | 33 | 9 | 21-52 40% | 18-41 44% | 3-11 27% | 2-4 50% | 23-10 | 5 | 13 | 1 | 21 | 10 | — | 49 | |
STARTO PENKETAS
PTS
11
AST
2
STL
1
EFF
10
PTS
9
AST
7
STL
2
EFF
10
PTS
7
REB
4
BLK
2
EFF
13
PTS
6
REB
0
BLK
0
EFF
-2
PTS
5
REB
7
BLK
1
EFF
11
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
6
REB
1
BLK
0
EFF
8
PTS
6
REB
4
BLK
0
EFF
8
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
-1
PTS
1
REB
2
BLK
1
EFF
3
PTS
0
AST
1
STL
0
EFF
1
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-3
NEŽAIDĖ (DNP)
53
Sezgin KoçSGDNP — Trenerio sprendimas
Sezgin KoçSGDNP — Trenerio sprendimas79
Baruch BermanSGDNP — Trenerio sprendimas
Baruch BermanSGDNP — Trenerio sprendimas61
Stanley NoelPGDNP — Trenerio sprendimas
Stanley NoelPGDNP — Trenerio sprendimas42
Quintin HerronPGDNP — Trenerio sprendimas
Quintin HerronPGDNP — Trenerio sprendimasKOMANDOS IŠ VISO54 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 42 | 31:00 | 11 | 5 | 2 | 4-13 31% | 1-4 25% | 3-9 33% | 0-0 — | 4-1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +6 | 10 | |
| 73 | 29:00 | 9 | 1 | 7 | 2-8 25% | 0-1 0% | 2-7 29% | 3-3 100% | 1-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | +5 | 10 | |
| 76 | 30:00 | 7 | 4 | 1 | 2-4 50% | 2-4 50% | 0-0 — | 3-4 75% | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +4 | 13 | |
| 19 | 27:00 | 6 | 0 | 0 | 2-7 29% | 1-4 25% | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | +5 | -2 | |
| 15 | 30:00 | 5 | 7 | 0 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 — | 3-4 75% | 6-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | 11 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 99 | 12:00 | 6 | 1 | 1 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 4-4 100% | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | 8 | |
| 70 | 14:00 | 6 | 4 | 0 | 3-4 75% | 3-4 75% | 0-0 — | 0-0 — | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 8 | |
| 89 | 6:00 | 3 | 0 | 0 | 1-5 20% | 0-1 0% | 1-4 25% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 | |
| 25 | 10:00 | 1 | 2 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 1-2 50% | 2-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | 3 | |
| 89 | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | |
| 30 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0-3 0% | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | -3 | |
| NEŽAIDĖ (DNP) | |||||||||||||||||
| 53 | Sezgin KoçSG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 79 | Baruch BermanSG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 61 | Stanley NoelPG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 42 | Quintin HerronPG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 54 | 24 | 12 | 16-48 33% | 9-24 38% | 7-24 29% | 15-20 75% | 18-6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 20 | — | 58 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens „Kitrinos" | 47 | 33 | 9 | 21 | 52 | 40% | 18 | 41 | 44% | 3 | 11 | 27% | 2 | 4 | 50% | 23 | 10 | 5 | 13 | 1 | 21 | 10 | -7 | 49 |
| Ulm „Ulmer" | 54 | 24 | 12 | 16 | 48 | 33% | 9 | 24 | 38% | 7 | 24 | 29% | 15 | 20 | 75% | 18 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 20 | +7 | 58 |



