2026-09-13 18:08
Kherson Arena
Baigta67:76
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| KHE | 23 | 23 | 10 | 11 |
| MAR | 22 | 23 | 12 | 19 |
Rungtynių lyderiai
PG
PG
C
PG
STARTO PENKETAS
PTS
17
AST
0
STL
0
EFF
14
PTS
10
AST
6
STL
0
EFF
4
PTS
8
REB
8
BLK
0
EFF
13
PTS
4
REB
11
BLK
0
EFF
12
PTS
2
REB
1
BLK
0
EFF
0
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
19
AST
3
STL
0
EFF
14
PTS
4
REB
1
BLK
0
EFF
4
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
1
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-3
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
3
NEŽAIDĖ (DNP)
23
Ivan PylypenkoPGDNP — Trenerio sprendimas
Ivan PylypenkoPGDNP — Trenerio sprendimasKOMANDOS IŠ VISO67 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 96 | 25:00 | 17 | 1 | 0 | 5-7 71% | 1-1 100% | 4-6 67% | 3-5 60% | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 58 | 26:00 | 10 | 4 | 6 | 2-13 15% | 0-0 — | 2-13 15% | 4-6 67% | 3-1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | -6 | 4 | |
| 26 | 25:00 | 8 | 8 | 1 | 4-9 44% | 4-9 44% | 0-0 — | 0-0 — | 1-7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 13 | |
| 14 | 26:00 | 4 | 11 | 0 | 1-6 17% | 1-5 20% | 0-1 0% | 2-2 100% | 6-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 91 | 29:00 | 2 | 1 | 1 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 — | 0-0 — | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 41 | 26:00 | 19 | 0 | 3 | 6-12 50% | 1-1 100% | 5-11 45% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 14 | |
| 19 | 6:00 | 4 | 1 | 1 | 2-3 67% | 2-3 67% | 0-0 — | 0-0 — | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 4 | |
| 90 | 13:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2 | 1 | |
| 71 | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0-3 0% | 0-1 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | -3 | |
| 36 | 6:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | |
| 34 | 8:00 | 0 | 2 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 3 | |
| NEŽAIDĖ (DNP) | |||||||||||||||||
| 23 | Ivan PylypenkoPG | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 67 | 30 | 13 | 22-59 37% | 10-24 42% | 12-35 34% | 11-16 69% | 15-15 | 3 | 8 | 0 | 31 | 12 | — | 63 | |
STARTO PENKETAS
PTS
34
AST
4
STL
0
EFF
26
PTS
10
REB
6
BLK
0
EFF
14
PTS
5
REB
7
BLK
0
EFF
14
PTS
4
AST
2
STL
0
EFF
3
PTS
3
REB
0
BLK
0
EFF
1
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
13
AST
0
STL
0
EFF
7
PTS
4
AST
1
STL
1
EFF
5
PTS
3
REB
1
BLK
0
EFF
3
PTS
0
REB
6
BLK
0
EFF
4
PTS
0
AST
1
STL
0
EFF
1
NEŽAIDĖ (DNP)
68
Ihor ProkopenkoPFDNP — Trenerio sprendimas
Ihor ProkopenkoPFDNP — Trenerio sprendimas94
Valentyn NovakPFDNP — Trenerio sprendimas
Valentyn NovakPFDNP — Trenerio sprendimas21
Oleksiy YakovlevCDNP — Trenerio sprendimas
Oleksiy YakovlevCDNP — Trenerio sprendimas66
Sviatoslav OvcharukCDNP — Trenerio sprendimas
Sviatoslav OvcharukCDNP — Trenerio sprendimasKOMANDOS IŠ VISO76 PTS
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| 45 | 28:00 | 34 | 1 | 4 | 13-20 65% | 13-17 76% | 0-3 0% | 8-12 67% | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | +2 | 26 | |
| 36 | 27:00 | 10 | 6 | 0 | 4-5 80% | 4-5 80% | 0-0 — | 2-4 50% | 5-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 13 | 25:00 | 5 | 7 | 1 | 1-1 100% | 1-1 100% | 0-0 — | 3-4 75% | 4-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 92 | 17:00 | 4 | 0 | 2 | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -3 | 3 | |
| 45 | 28:00 | 3 | 0 | 1 | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 | 1 | |
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 45 | 12:00 | 13 | 1 | 0 | 3-5 60% | 0-0 — | 3-5 60% | 4-7 57% | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +7 | 7 | |
| 57 | 26:00 | 4 | 2 | 1 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 4-5 80% | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +9 | 5 | |
| 7 | 12:00 | 3 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 3-4 75% | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 | 3 | |
| 72 | 11:00 | 0 | 6 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 5-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 | 4 | |
| 86 | 13:00 | 0 | 2 | 1 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 2-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 1 | |
| NEŽAIDĖ (DNP) | |||||||||||||||||
| 68 | Ihor ProkopenkoPF | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 94 | Valentyn NovakPF | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 21 | Oleksiy YakovlevC | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| 66 | Sviatoslav OvcharukC | DNP — Trenerio sprendimas | |||||||||||||||
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 76 | 26 | 10 | 23-38 61% | 18-25 72% | 5-13 38% | 25-38 66% | 20-6 | 4 | 10 | 0 | 13 | 28 | — | 78 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kherson „Kherson" | 67 | 30 | 13 | 22 | 59 | 37% | 10 | 24 | 42% | 12 | 35 | 34% | 11 | 16 | 69% | 15 | 15 | 3 | 8 | 0 | 31 | 12 | -9 | 63 |
| Mariupol „Mariupol" | 76 | 26 | 10 | 23 | 38 | 61% | 18 | 25 | 72% | 5 | 13 | 38% | 25 | 38 | 66% | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 13 | 28 | +9 | 78 |




