| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| LON | 10 | 16 | 8 | 14 |
| WOR | 15 | 13 | 18 | 18 |
Rungtynių lyderiai
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
8
AST
2
STL
0
EFF
12
PTS
7
AST
0
STL
0
EFF
2
PTS
6
AST
0
STL
1
EFF
1
PTS
5
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
4
AST
1
STL
0
EFF
1
PTS
4
AST
1
STL
2
EFF
6
PTS
3
REB
0
BLK
0
EFF
1
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
1
PTS
2
REB
0
BLK
0
EFF
3
PTS
2
AST
3
STL
2
EFF
6
PTS
2
REB
0
BLK
0
EFF
1
PTS
1
REB
0
BLK
0
EFF
1
PTS
1
REB
7
BLK
0
EFF
8
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
AST
0
STL
1
EFF
-3
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
1
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 67 | 16:00 | 8 | 4 | 2 | 3-5 60% | 1-2 50% | 2-3 67% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 | 12 | |
| 73 | 6:00 | 7 | 0 | 0 | 1-3 33% | 1-2 50% | 0-1 0% | 5-6 83% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | |
| 6 | 16:00 | 6 | 0 | 0 | 3-6 50% | 3-4 75% | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 17 | 16:00 | 5 | 1 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 3-3 100% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | 4 | |
| 64 | 11:00 | 4 | 0 | 1 | 2-5 40% | 2-5 40% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -6 | 1 | |
| 30 | 16:00 | 4 | 2 | 1 | 1-3 33% | 1-2 50% | 0-1 0% | 2-2 100% | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 6 | |
| 2 | 16:00 | 3 | 0 | 1 | 1-3 33% | 0-0 — | 1-3 33% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | |
| 97 | 14:00 | 3 | 0 | 0 | 1-2 50% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 | |
| 36 | 16:00 | 2 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
| 30 | 16:00 | 2 | 2 | 3 | 1-2 50% | 1-1 100% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -9 | 6 | |
| 89 | 1:00 | 2 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | |
| 35 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |
| 37 | 16:00 | 1 | 7 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 | |
| 43 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | |
| 68 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | |
| 71 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 66 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 75 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 | |
| 90 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | |
| 34 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | |
| 42 | 16:00 | 0 | 1 | 0 | 0-4 0% | 0-3 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | -3 | |
| 99 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 48 | 18 | 8 | 14-39 36% | 10-25 40% | 4-14 29% | 16-20 80% | 0-0 | 11 | 14 | 0 | 18 | 0 | — | 42 | |
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
13
AST
1
STL
0
EFF
10
PTS
9
AST
3
STL
1
EFF
6
PTS
7
AST
1
STL
1
EFF
7
PTS
6
AST
1
STL
1
EFF
11
PTS
6
REB
0
BLK
0
EFF
5
PTS
5
AST
1
STL
0
EFF
5
PTS
4
REB
0
BLK
1
EFF
4
PTS
4
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
4
REB
2
BLK
0
EFF
5
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
1
PTS
2
AST
0
STL
2
EFF
4
PTS
1
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-2
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
2
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-3
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
4
BLK
0
EFF
4
PTS
0
AST
1
STL
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 83 | 16:00 | 13 | 5 | 1 | 3-8 38% | 0-0 — | 3-8 38% | 4-4 100% | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | +10 | 10 | |
| 23 | 16:00 | 9 | 1 | 3 | 3-7 43% | 2-6 33% | 1-1 100% | 2-3 67% | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +1 | 6 | |
| 24 | 16:00 | 7 | 0 | 1 | 2-3 67% | 0-0 — | 2-3 67% | 1-2 50% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | |
| 38 | 16:00 | 6 | 3 | 1 | 1-1 100% | 0-0 — | 1-1 100% | 3-3 100% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 11 | |
| 35 | 6:00 | 6 | 0 | 1 | 2-3 67% | 1-2 50% | 1-1 100% | 1-2 50% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | 5 | |
| 31 | 16:00 | 5 | 1 | 1 | 1-3 33% | 1-2 50% | 0-1 0% | 3-3 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 | 5 | |
| 43 | 6:00 | 4 | 0 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +7 | 4 | |
| 36 | 6:00 | 4 | 1 | 0 | 1-1 100% | 0-0 — | 1-1 100% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 4 | |
| 49 | 16:00 | 4 | 2 | 0 | 2-2 100% | 2-2 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 45 | 16:00 | 3 | 1 | 0 | 1-3 33% | 1-2 50% | 0-1 0% | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 1 | |
| 21 | 16:00 | 2 | 3 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 2-3 67% | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +10 | 4 | |
| 40 | 1:00 | 1 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 1-2 50% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 20 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 92 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | -2 | |
| 54 | 16:00 | 0 | 2 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | |
| 9 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| 82 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 8 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 55 | 6:00 | 0 | 4 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 | 4 | |
| 12 | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | |
| 2 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 64 | 23 | 9 | 17-35 49% | 8-17 47% | 9-18 50% | 21-28 75% | 0-0 | 8 | 17 | 1 | 17 | 0 | — | 63 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London „Lions" | 48 | 18 | 8 | 14 | 39 | 36% | 10 | 25 | 40% | 4 | 14 | 29% | 16 | 20 | 80% | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 18 | 0 | -16 | 42 |
| Worcester „Wolves" | 64 | 23 | 9 | 17 | 35 | 49% | 8 | 17 | 47% | 9 | 18 | 50% | 21 | 28 | 75% | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 17 | 0 | +16 | 63 |




