Polish Pro League II·Reguliarusis sezonas·Diena 1
2026-08-06 19:42
Pioruny
Torun
Torun Arena
Baigta
87:75
Góry
Ostrow
Q1Q2Q3Q4
TOR23152326
OST24131226

Rungtynių lyderiai

Player SG
SG
Mačo MVP
12EFF
B. Doroshenko
16 PTS · 1 REB · 0 AST
Player SG
SG
Taškai
16
B. Doroshenko
Player PG
PG
Atkovoti kamuoliai
5
K. Szymański
Player PG
PG
Rez. perdavimai
4
S. Leroy

ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI

PTS

16

AST

0

STL

1

EFF

12

PTS

13

REB

0

BLK

0

EFF

10

PTS

11

AST

1

STL

1

EFF

12

PTS

10

AST

4

STL

0

EFF

9

PTS

8

AST

1

STL

2

EFF

6

PTS

4

AST

3

STL

0

EFF

6

PTS

4

AST

2

STL

1

EFF

7

PTS

4

REB

0

BLK

1

EFF

2

PTS

4

AST

2

STL

0

EFF

4

PTS

3

AST

1

STL

0

EFF

5

PTS

3

AST

1

STL

1

EFF

10

PTS

2

REB

0

BLK

0

EFF

2

PTS

2

REB

4

BLK

0

EFF

5

PTS

2

REB

5

BLK

0

EFF

5

PTS

1

REB

2

BLK

0

EFF

3

PTS

0

REB

1

BLK

1

EFF

2

PTS

0

REB

0

BLK

0

EFF

0

PTS

0

AST

0

STL

0

EFF

0

KOMANDOS IŠ VISO87 PTS
Pilna lentelė
#ŽAIDĖJASMINPTSREBASTFGM-A2PM-A3PM-AFTM-AREB D-OSTTOBSPFRF+/-EFF
STARTO PENKETAS
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
6213:0016106-10 60%5-7 71%1-3 33%3-5 60%0-010000+512
219:0013026-10 60%5-8 63%1-2 50%0-0 0-001020-110
1716:0011014-5 80%1-1 100%3-4 75%0-0 0-010020+1212
6816:0010045-8 63%5-8 63%0-0 0-1 0%0-002130+29
8416:008213-9 33%3-3 100%0-6 0%2-2 100%0-021000-56
4416:004532-5 40%2-5 40%0-0 0-0 0-003040+26
8416:004321-3 33%0-1 0%1-2 50%1-2 50%0-010000+167
464:004002-2 100%2-2 100%0-0 0-2 0%0-001110+22
259:004221-5 20%1-4 25%0-1 0%2-2 100%0-001120+64
2513:003311-1 100%0-0 1-1 100%0-2 0%0-000040+135
3111:003511-1 100%0-0 1-1 100%0-0 0-010030+310
31:002001-1 100%1-1 100%0-0 0-0 0-000000+32
4816:002400-1 0%0-1 0%0-0 2-2 100%0-000010-35
516:002501-3 33%1-3 33%0-0 0-1 0%0-010020+15
207:001200-0 0-0 0-0 1-2 50%0-010020-53
222:000100-0 0-0 0-0 0-0 0-000110+42
641:000000-0 0-0 0-0 0-0 0-00000000
134:000000-0 0-0 0-0 0-0 0-000020+20
KOMANDOS IŠ VISO87331734-64 53%26-44 59%8-20 40%11-21 52%0-0894290100

ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI

PTS

15

AST

4

STL

1

EFF

15

PTS

14

AST

1

STL

0

EFF

11

PTS

9

AST

1

STL

0

EFF

3

PTS

9

AST

1

STL

0

EFF

4

PTS

7

REB

0

BLK

0

EFF

5

PTS

4

AST

0

STL

0

EFF

4

PTS

3

REB

2

BLK

1

EFF

5

PTS

3

AST

0

STL

1

EFF

5

PTS

2

REB

4

BLK

1

EFF

5

PTS

2

AST

3

STL

0

EFF

5

PTS

2

REB

0

BLK

0

EFF

2

PTS

2

AST

0

STL

0

EFF

2

PTS

1

AST

0

STL

0

EFF

0

PTS

1

REB

2

BLK

0

EFF

1

PTS

1

AST

0

STL

0

EFF

2

PTS

0

REB

0

BLK

0

EFF

0

PTS

0

REB

5

BLK

0

EFF

7

PTS

0

REB

0

BLK

0

EFF

0

PTS

0

AST

0

STL

0

EFF

0

PTS

0

REB

0

BLK

0

EFF

0

PTS

0

REB

0

BLK

0

EFF

-1

PTS

0

REB

1

BLK

0

EFF

1

PTS

0

AST

0

STL

0

EFF

-1

PTS

0

REB

0

BLK

0

EFF

0

KOMANDOS IŠ VISO75 PTS
Pilna lentelė
#ŽAIDĖJASMINPTSREBASTFGM-A2PM-A3PM-AFTM-AREB D-OSTTOBSPFRF+/-EFF
STARTO PENKETAS
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
4116:0015146-9 67%5-6 83%1-3 33%2-4 50%0-011020015
8711:0014014-6 67%4-4 100%0-2 0%6-7 86%0-001040-511
816:009113-9 33%3-7 43%0-2 0%3-4 75%0-001010+63
6416:009014-7 57%3-5 60%1-2 50%0-0 0-003040-174
387:007001-2 50%1-1 100%0-1 0%5-7 71%0-010000+65
814:004201-3 33%1-3 33%0-0 2-2 100%0-000010-84
5616:003201-1 100%0-0 1-1 100%0-0 0-00111005
617:003100-0 0-0 0-0 3-3 100%0-010020+65
5716:002400-0 0-0 0-0 2-4 50%0-00010005
319:002131-2 50%1-2 50%0-0 0-0 0-000040-45
531:002001-1 100%1-1 100%0-0 0-0 0-00000002
7916:002000-0 0-0 0-0 2-2 100%0-000010-162
94:001100-1 0%0-1 0%0-0 1-2 50%0-000000-30
643:001200-1 0%0-1 0%0-0 1-2 50%0-000010-61
518:001200-2 0%0-2 0%0-0 1-2 50%0-000200+62
341:000010-0 0-0 0-0 0-0 0-00100000
6816:000510-0 0-0 0-0 0-0 0-01000007
811:000000-0 0-0 0-0 0-0 0-00000000
4216:000300-1 0%0-1 0%0-0 0-0 0-002000-160
171:000000-0 0-0 0-0 0-0 0-000000-20
91:000000-0 0-0 0-0 0-0 0-001000-4-1
251:000100-0 0-0 0-0 0-0 0-000000+21
144:000000-0 0-0 0-0 0-0 0-002100-1-1
281:000000-0 0-0 0-0 0-0 0-000000-40
KOMANDOS IŠ VISO75261222-45 49%19-34 56%3-11 27%28-39 72%0-0413521075

Komandų statistika

KOMANDOS IŠ VISOPTSREBASTFGMFGAFG%2PM2PA2P%3PM3PA3P%FTMFTAFT%REB DREB OSTTOBSPFRF+/-EFF
Torun „Pioruny"873317346453%264459%82040%112152%00894290+12100
Ostrow „Góry"752612224549%193456%31127%283972%004135210-1275