Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
9th Chinese Pro League
Šeimininkai
13–11
Svečiai
10–14
Serija
L1
PCT
0.479
Sekančios rungtynės
European League Tier 21
Tianjin
Tianjin „Eagles"
23–25
9 vieta / 12
Jekabpils
Jekabpils
2025-12-03 • 7:30 PM
Jekabpils Arena
4 praėjusios · šiandien · 2 ateityje
—
Puiki
71%
€835K / €1.2M
0%
Arenos užpildymas
47
Žemas
Chinese Pro League
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 0.682 | — | 76.4 | 70.4 | 34.0 | 12.2 | 5.7 | 2.2 | 12.5 | 13.2 | 25.0 | 56.0 | 44.5 | 11.6 | 31.4 | 36.9 | 14.9 | 20.3 | 73.5 | 58.8 | +6.0 | 81.5 | W1 | |
2 | 14 | 8 | 0.636 | 1.0 | 72.5 | 66.4 | 34.9 | 12.7 | 6.5 | 1.1 | 13.5 | 11.9 | 22.0 | 53.5 | 41.0 | 12.0 | 34.8 | 34.5 | 16.5 | 22.8 | 72.5 | 57.0 | +6.1 | 76.4 | L1 | |
3 | 14 | 8 | 0.636 | 1.0 | 56.8 | 55.9 | 26.6 | 11.8 | 6.7 | 1.8 | 9.4 | 19.7 | 18.0 | 47.8 | 37.8 | 8.3 | 25.9 | 32.0 | 12.4 | 16.5 | 75.2 | 51.6 | +0.9 | 60.5 | W2 | |
4 | 12 | 10 | 0.545 | 3.0 | 67.4 | 65.1 | 38.8 | 9.9 | 5.5 | 1.1 | 12.8 | 12.9 | 18.6 | 54.7 | 34.0 | 11.1 | 35.5 | 31.4 | 19.1 | 25.9 | 73.7 | 51.0 | +2.3 | 67.0 | W1 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 3.0 | 63.0 | 61.9 | 26.1 | 13.5 | 7.3 | 1.8 | 10.1 | 22.9 | 20.6 | 48.8 | 42.3 | 7.6 | 23.5 | 32.4 | 14.1 | 18.9 | 74.8 | 55.2 | +1.1 | 68.6 | L1 | |
6 | 11 | 11 | 0.500 | 4.0 | 58.3 | 59.7 | 23.6 | 11.7 | 8.1 | 2.3 | 10.1 | 21.5 | 19.2 | 45.6 | 42.1 | 6.6 | 19.9 | 33.3 | 13.2 | 17.4 | 76.0 | 54.7 | -1.4 | 63.3 | W1 | |
7 | 10 | 12 | 0.455 | 5.0 | 69.0 | 69.0 | 33.3 | 13.0 | 5.4 | 1.0 | 11.0 | 12.2 | 22.5 | 54.2 | 41.4 | 7.8 | 23.7 | 32.8 | 16.4 | 21.7 | 75.5 | 54.2 | +0.1 | 73.7 | L3 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 5.0 | 55.3 | 57.1 | 26.2 | 11.8 | 7.6 | 2.2 | 10.2 | 21.6 | 18.7 | 46.9 | 39.9 | 5.5 | 18.2 | 30.3 | 12.4 | 16.7 | 74.4 | 51.0 | -1.9 | 60.3 | L1 | |
9 | 10 | 12 | 0.455 | 5.0 | 57.1 | 59.0 | 24.2 | 13.6 | 7.3 | 1.5 | 9.9 | 22.3 | 18.6 | 47.8 | 38.9 | 7.4 | 25.5 | 28.9 | 12.5 | 16.3 | 76.9 | 51.9 | -2.0 | 60.9 | W2 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 71.4 | 73.7 | 32.0 | 12.1 | 5.5 | 0.8 | 13.0 | 12.0 | 21.2 | 52.0 | 40.8 | 10.1 | 31.3 | 32.4 | 18.8 | 25.3 | 74.3 | 56.5 | -2.4 | 71.5 | L1 | |
11 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 70.5 | 74.0 | 35.6 | 12.1 | 6.7 | 1.3 | 12.2 | 21.2 | 22.7 | 58.2 | 39.0 | 8.1 | 26.6 | 30.6 | 16.9 | 22.0 | 76.9 | 51.9 | -3.5 | 73.4 | L2 | |
12 | 6 | 16 | 0.273 | 9.0 | 63.3 | 68.9 | 29.9 | 13.0 | 6.5 | 1.4 | 12.3 | 18.7 | 20.6 | 52.2 | 39.4 | 7.8 | 24.5 | 31.7 | 14.3 | 19.5 | 73.4 | 52.0 | -5.6 | 64.9 | W1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (12 žaidėjai)
| D- | 40 | PG | 48 | 23.5 | 6.9 | 5.7 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 5.3 | 36.2 | 1.4 | 4.5 | 30.8 | 1.7 | 2.3 | 74.1 | 54.7 | -1.4 | 9.3 | |
| C | 38 | SF | 48 | 24.8 | 5.9 | 3.0 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 4.1 | 55.1 | 0.2 | 0.5 | 40.9 | 1.1 | 1.5 | 74.0 | 61.1 | -0.3 | 7.4 | |
| C | 38 | SG | 48 | 25.2 | 8.9 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 2.8 | 6.3 | 44.0 | 1.1 | 3.1 | 34.9 | 2.2 | 2.8 | 79.9 | 58.9 | +0.2 | 6.7 | |
| D- | 40 | PG | 48 | 22.3 | 7.3 | 0.8 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.1 | 1.9 | 5.9 | 32.5 | 1.3 | 4.3 | 29.8 | 2.2 | 3.0 | 71.9 | 50.5 | -1.8 | 6.0 | |
| D- | 23 | PG | 48 | 21.1 | 8.6 | 0.5 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 2.6 | 7.6 | 34.2 | 1.5 | 5.1 | 28.8 | 2.0 | 2.7 | 73.4 | 49.0 | -0.2 | 5.7 | |
| D- | 18 | SG | 48 | 15.1 | 4.5 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 3.6 | 49.7 | 0.1 | 0.5 | 16.0 | 0.8 | 1.2 | 69.6 | 54.3 | +0.2 | 5.3 | |
| E | 39 | SF | 36 | 9.6 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 2.1 | 40.3 | 0.8 | 1.9 | 39.1 | 0.8 | 1.0 | 81.1 | 63.8 | +1.2 | 4.1 | |
| E | 38 | PF | 19 | 11.7 | 1.5 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 52.6 | 55.0 | -1.1 | 3.6 | |
| D- | 20 | PG | 48 | 14.1 | 3.0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 38.0 | 0.6 | 1.7 | 36.1 | 0.8 | 1.0 | 84.8 | 60.3 | -1.1 | 3.4 | |
| E | 36 | C | 31 | 10.3 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 15.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 70.0 | 27.8 | -0.2 | 2.6 | |
| E | 35 | PF | 22 | 4.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 28.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 36.1 | -0.4 | 0.9 | |
| E | 25 | C | 15 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 53.2 | -0.3 | 0.6 |