Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
8th Finnish Pro League II
Šeimininkai
16–18
Svečiai
6–6
Serija
W1
PCT
0.478
Sekančios rungtynės
Finnish Pro League II
Kotka
Kotka „Wolves"
22–24
8 vieta / 12
Porvoo
Fire
2025-12-02 • 7:00 PM
Porvoo Arena
5 praėjusios · šiandien · 1 ateityje
—
Puiki
92%
€628K / €682K
1%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Finnish Pro League II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 0.636 | — | 82.4 | 78.0 | 41.5 | 13.5 | 6.5 | 1.9 | 14.5 | 20.7 | 28.1 | 66.8 | 42.1 | 11.6 | 32.6 | 35.7 | 14.5 | 20.3 | 71.4 | 54.4 | +4.4 | 86.9 | L4 | |
2 | 13 | 9 | 0.591 | 1.0 | 66.1 | 63.7 | 28.5 | 14.2 | 7.7 | 2.4 | 8.7 | 20.5 | 22.6 | 55.0 | 41.0 | 8.0 | 24.1 | 33.0 | 13.0 | 17.4 | 74.4 | 52.7 | +2.4 | 73.3 | L1 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | 1.0 | 78.1 | 75.7 | 34.4 | 13.2 | 6.2 | 1.5 | 11.7 | 13.9 | 25.7 | 59.2 | 43.4 | 10.8 | 31.4 | 34.3 | 16.0 | 22.0 | 72.4 | 56.6 | +2.4 | 82.0 | W6 | |
4 | 13 | 9 | 0.591 | 1.0 | 73.9 | 75.9 | 34.5 | 11.5 | 6.8 | 1.4 | 12.8 | 12.6 | 23.9 | 59.0 | 40.5 | 12.1 | 36.4 | 33.3 | 14.0 | 19.5 | 71.6 | 54.6 | -2.0 | 74.6 | W1 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 2.0 | 70.7 | 68.9 | 35.6 | 13.5 | 6.6 | 2.3 | 12.3 | 12.4 | 21.7 | 57.3 | 37.9 | 11.5 | 34.0 | 33.6 | 15.9 | 22.1 | 71.9 | 52.8 | +1.9 | 74.6 | W2 | |
6 | 12 | 10 | 0.545 | 2.0 | 66.5 | 66.7 | 29.5 | 14.5 | 7.5 | 2.8 | 8.9 | 21.1 | 23.8 | 54.9 | 43.4 | 5.7 | 18.9 | 30.1 | 13.2 | 17.7 | 74.6 | 53.1 | -0.1 | 76.3 | W3 | |
7 | 11 | 11 | 0.500 | 3.0 | 85.3 | 84.2 | 34.0 | 14.5 | 8.3 | 1.5 | 11.9 | 20.9 | 29.5 | 65.5 | 45.1 | 11.6 | 31.6 | 36.7 | 14.6 | 20.0 | 73.3 | 57.4 | +1.1 | 90.5 | W1 | |
8 | 11 | 11 | 0.500 | 3.0 | 77.6 | 79.2 | 37.5 | 12.6 | 7.1 | 2.1 | 13.7 | 21.3 | 26.8 | 64.0 | 41.8 | 8.0 | 23.1 | 34.6 | 16.0 | 20.8 | 77.2 | 53.0 | -1.6 | 81.3 | L1 | |
9 | 10 | 12 | 0.455 | 4.0 | 75.8 | 78.2 | 35.1 | 14.3 | 6.5 | 1.3 | 11.9 | 18.9 | 27.9 | 62.3 | 44.7 | 6.9 | 21.2 | 32.3 | 13.2 | 18.0 | 73.4 | 54.0 | -2.5 | 81.9 | W1 | |
10 | 8 | 14 | 0.364 | 6.0 | 84.0 | 85.5 | 39.5 | 13.3 | 7.8 | 1.8 | 12.8 | 22.0 | 28.1 | 70.6 | 39.9 | 11.3 | 34.7 | 32.5 | 16.5 | 22.5 | 73.5 | 52.2 | -1.5 | 85.2 | L2 | |
11 | 8 | 14 | 0.364 | 6.0 | 75.0 | 77.0 | 32.5 | 15.9 | 6.6 | 1.5 | 12.3 | 13.8 | 24.9 | 59.0 | 42.3 | 11.5 | 33.0 | 35.0 | 13.6 | 19.7 | 69.3 | 55.5 | -2.0 | 79.0 | L3 | |
12 | 7 | 15 | 0.318 | 7.0 | 76.1 | 78.6 | 34.7 | 14.9 | 5.3 | 1.4 | 13.5 | 14.5 | 24.7 | 59.0 | 41.9 | 11.5 | 32.6 | 35.3 | 15.2 | 20.0 | 76.1 | 56.2 | -2.5 | 79.9 | L1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (13 žaidėjai)
| D | 33 | SG | 22 | 16.0 | 16.0 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 6.2 | 12.1 | 51.5 | 1.9 | 5.3 | 35.3 | 1.7 | 2.7 | 64.4 | 60.5 | +2.9 | 10.7 | |
| D+ | 23 | PG | 22 | 17.8 | 10.1 | 1.7 | 4.2 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 8.5 | 38.5 | 1.7 | 5.4 | 31.1 | 1.9 | 2.6 | 73.7 | 52.6 | -3.0 | 9.2 | |
| D | 20 | PF | 16 | 17.6 | 5.4 | 6.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 4.1 | 47.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | 75.8 | 54.0 | +0.8 | 8.9 | |
| D+ | 35 | PG | 22 | 16.7 | 9.9 | 0.7 | 4.7 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 8.4 | 36.8 | 1.4 | 5.0 | 27.5 | 2.4 | 3.1 | 75.4 | 50.6 | +1.4 | 8.4 | |
| D | 31 | C | 22 | 22.0 | 6.2 | 5.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 6.2 | 36.5 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 1.5 | 1.6 | 91.7 | 44.5 | -2.8 | 8.4 | |
| D+ | 34 | SG | 22 | 20.7 | 8.0 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 6.1 | 54.1 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 1.0 | 1.8 | 59.0 | 57.5 | -1.0 | 7.0 | |
| D+ | 32 | SF | 22 | 21.4 | 5.6 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 3.7 | 48.8 | 0.8 | 1.7 | 44.7 | 1.2 | 1.8 | 69.2 | 62.5 | -2.4 | 5.9 | |
| D | 34 | SF | 19 | 11.1 | 1.8 | 3.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 27.9 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.4 | 0.5 | 70.0 | 35.9 | -0.8 | 3.6 | |
| E | 17 | SF | 14 | 10.9 | 2.2 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 44.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 62.5 | 47.7 | -3.0 | 3.6 | |
| D | 38 | C | 9 | 3.7 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | — | 0.8 | 0.9 | 87.5 | 59.1 | +0.8 | 2.8 | |
| E | 37 | PF | 13 | 6.1 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 36.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 87.5 | 61.0 | -1.4 | 2.2 | |
| D- | 36 | C | 5 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 66.7 | +0.4 | 1.4 | |
| E | 37 | C | 5 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | +1.0 | 0.8 |