| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| DAN | 13 | 31 | 18 | 7 |
| BUD | 27 | 23 | 29 | 24 |
Rungtynių lyderiai
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
15
AST
4
STL
0
EFF
11
PTS
15
AST
1
STL
1
EFF
13
PTS
11
REB
2
BLK
0
EFF
7
PTS
8
AST
1
STL
1
EFF
9
PTS
5
REB
1
BLK
0
EFF
3
PTS
4
AST
0
STL
1
EFF
5
PTS
4
AST
2
STL
0
EFF
-3
PTS
3
AST
0
STL
0
EFF
3
PTS
2
AST
0
STL
0
EFF
-2
PTS
2
REB
5
BLK
1
EFF
7
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-2
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
-1
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
0
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-3
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
-2
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
1
BLK
1
EFF
2
PTS
0
REB
5
BLK
1
EFF
7
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 30 | 14:00 | 15 | 0 | 4 | 4-8 50% | 1-1 100% | 3-7 43% | 4-6 67% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -5 | 11 | |
| 25 | 17:00 | 15 | 1 | 1 | 5-9 56% | 0-1 0% | 5-8 63% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -20 | 13 | |
| 5 | 17:00 | 11 | 2 | 2 | 4-9 44% | 1-4 25% | 3-5 60% | 0-3 0% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 7 | |
| 56 | 16:00 | 8 | 5 | 1 | 2-7 29% | 1-2 50% | 1-5 20% | 3-4 75% | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 9 | |
| 85 | 12:00 | 5 | 1 | 1 | 1-5 20% | 1-2 50% | 0-3 0% | 3-3 100% | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -10 | 3 | |
| 13 | 16:00 | 4 | 2 | 0 | 2-4 50% | 2-2 100% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 5 | |
| 96 | 17:00 | 4 | 0 | 2 | 0-6 0% | 0-3 0% | 0-3 0% | 4-5 80% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -22 | -3 | |
| 53 | 12:00 | 3 | 0 | 0 | 1-1 100% | 0-0 — | 1-1 100% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | |
| 35 | 13:00 | 2 | 1 | 0 | 0-3 0% | 0-1 0% | 0-2 0% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | -2 | |
| 61 | 17:00 | 2 | 5 | 0 | 1-2 50% | 1-1 100% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 7 | |
| 76 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | -2 | |
| 61 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -1 | |
| 63 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 — | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 | |
| 60 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 17 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-3 0% | 0-2 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | |
| 59 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0-2 0% | 0-0 — | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -2 | |
| 47 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
| 89 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
| 3 | 18:00 | 0 | 5 | 2 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 7 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 69 | 24 | 13 | 20-61 33% | 7-20 35% | 13-41 32% | 16-24 67% | 0-0 | 4 | 11 | 3 | 15 | 0 | — | 53 | |
ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI
PTS
22
AST
6
STL
0
EFF
19
PTS
17
AST
2
STL
0
EFF
10
PTS
10
AST
5
STL
0
EFF
14
PTS
9
REB
5
BLK
1
EFF
14
PTS
8
AST
2
STL
1
EFF
9
PTS
6
REB
0
BLK
0
EFF
5
PTS
6
REB
9
BLK
0
EFF
15
PTS
6
REB
7
BLK
0
EFF
10
PTS
5
AST
3
STL
0
EFF
7
PTS
4
AST
0
STL
1
EFF
8
PTS
2
REB
0
BLK
0
EFF
1
PTS
2
REB
2
BLK
0
EFF
5
PTS
2
REB
1
BLK
0
EFF
2
PTS
2
REB
1
BLK
0
EFF
-1
PTS
2
REB
1
BLK
1
EFF
3
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
2
PTS
0
AST
0
STL
0
EFF
4
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
3
BLK
0
EFF
3
PTS
0
REB
2
BLK
0
EFF
3
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
1
BLK
0
EFF
1
PTS
0
REB
0
BLK
0
EFF
0
PTS
0
REB
1
BLK
1
EFF
2
Pilna lentelė
| # | ŽAIDĖJAS | MIN | PTS | REB | AST | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTO PENKETAS | |||||||||||||||||
| ATSARGINIAI ŽAIDĖJAI | |||||||||||||||||
| 8 | 12:00 | 22 | 2 | 6 | 8-15 53% | 4-5 80% | 4-10 40% | 2-4 50% | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | +15 | 19 | |
| 16 | 16:00 | 17 | 3 | 2 | 7-15 47% | 6-14 43% | 1-1 100% | 2-3 67% | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | +3 | 10 | |
| 61 | 16:00 | 10 | 1 | 5 | 4-6 67% | 3-4 75% | 1-2 50% | 1-3 33% | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +4 | 14 | |
| 96 | 16:00 | 9 | 5 | 0 | 3-3 100% | 3-3 100% | 0-0 — | 3-4 75% | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | 14 | |
| 70 | 16:00 | 8 | 0 | 2 | 3-6 50% | 1-3 33% | 2-3 67% | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 | 9 | |
| 40 | 16:00 | 6 | 0 | 0 | 3-4 75% | 3-4 75% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | 5 | |
| 45 | 16:00 | 6 | 9 | 0 | 2-2 100% | 2-2 100% | 0-0 — | 2-2 100% | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +20 | 15 | |
| 26 | 6:00 | 6 | 7 | 0 | 3-6 50% | 3-6 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +9 | 10 | |
| 68 | 16:00 | 5 | 5 | 3 | 2-7 29% | 1-3 33% | 1-4 25% | 0-0 — | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +14 | 7 | |
| 57 | 16:00 | 4 | 3 | 0 | 2-2 100% | 2-2 100% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +14 | 8 | |
| 65 | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 1 | |
| 74 | 16:00 | 2 | 2 | 1 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 5 | |
| 30 | 2:00 | 2 | 1 | 0 | 1-2 50% | 1-2 50% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
| 5 | 2:00 | 2 | 1 | 0 | 1-5 20% | 1-5 20% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | |
| 76 | 2:00 | 2 | 1 | 0 | 1-3 33% | 1-3 33% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 23 | 2:00 | 0 | 2 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 2 | |
| 26 | 13:00 | 0 | 4 | 0 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +13 | 4 | |
| 16 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
| 1 | 4:00 | 0 | 3 | 1 | 0-1 0% | 0-1 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | 3 | |
| 36 | 2:00 | 0 | 2 | 1 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 38 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-2 0% | 0-2 0% | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| 90 | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | |
| 47 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | |
| 45 | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 — | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
| KOMANDOS IŠ VISO | — | 103 | 54 | 21 | 42-84 50% | 33-64 52% | 9-20 45% | 10-16 63% | 0-0 | 5 | 6 | 7 | 21 | 0 | — | 136 | |
Komandų statistika
| KOMANDOS IŠ VISO | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB D | REB O | ST | TO | BS | PF | RF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilovgrad „Danilovgrad" | 69 | 24 | 13 | 20 | 61 | 33% | 7 | 20 | 35% | 13 | 41 | 32% | 16 | 24 | 67% | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 15 | 0 | -34 | 53 |
| Budva „Mogren" | 103 | 54 | 21 | 42 | 84 | 50% | 33 | 64 | 52% | 9 | 20 | 45% | 10 | 16 | 63% | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 21 | 0 | +34 | 136 |







