Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
1st Montenegrin Pro League
Šeimininkai
13–11
Svečiai
11–13
Serija
L3
PCT
0.500
Sekančios rungtynės
Montenegrin Pro League
Budva
Budva „Mogren"
24–24
1 vieta / 12
Danilovgrad
Danilovgrad
2025-12-02 • 7:00 PM
Budva Arena
4 praėjusios · šiandien · 2 ateityje
—
Puiki
86%
€692K / €806K
0%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Montenegrin Pro League
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 0.682 | — | 84.5 | 81.1 | 42.4 | 14.4 | 7.3 | 3.2 | 13.7 | 22.1 | 28.7 | 69.2 | 41.5 | 9.5 | 28.5 | 33.5 | 17.5 | 24.2 | 72.6 | 52.9 | +3.4 | 91.0 | W2 | |
2 | 14 | 8 | 0.636 | 1.0 | 79.3 | 78.6 | 35.8 | 14.1 | 6.2 | 2.9 | 12.7 | 19.5 | 26.6 | 61.6 | 43.1 | 9.8 | 27.5 | 35.5 | 16.3 | 22.4 | 72.8 | 55.4 | +0.7 | 84.4 | L2 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | 2.0 | 91.3 | 86.8 | 37.0 | 16.7 | 8.0 | 1.9 | 13.2 | 21.4 | 30.5 | 68.3 | 44.7 | 12.0 | 32.5 | 36.9 | 18.2 | 24.5 | 74.2 | 57.7 | +4.5 | 97.5 | W1 | |
4 | 12 | 10 | 0.545 | 3.0 | 80.8 | 79.8 | 39.6 | 11.8 | 7.7 | 2.2 | 14.1 | 21.8 | 26.9 | 65.1 | 41.3 | 9.8 | 33.0 | 29.7 | 17.2 | 22.4 | 76.7 | 53.9 | +1.0 | 84.6 | L1 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 3.0 | 82.3 | 82.1 | 37.1 | 14.3 | 9.0 | 2.0 | 13.2 | 21.1 | 24.8 | 66.4 | 37.3 | 13.5 | 39.4 | 34.4 | 19.2 | 26.1 | 73.7 | 52.8 | +0.2 | 83.0 | L5 | |
6 | 11 | 11 | 0.500 | 4.0 | 80.2 | 80.8 | 36.2 | 14.9 | 6.0 | 3.0 | 13.5 | 22.8 | 29.4 | 61.5 | 47.7 | 5.5 | 18.0 | 30.6 | 16.0 | 21.3 | 75.2 | 56.6 | -0.5 | 89.4 | W5 | |
7 | 11 | 11 | 0.500 | 4.0 | 77.5 | 78.6 | 36.7 | 15.0 | 6.3 | 2.1 | 11.9 | 14.8 | 25.9 | 63.3 | 40.8 | 10.1 | 32.1 | 31.5 | 15.7 | 22.5 | 69.7 | 53.0 | -1.0 | 81.5 | W1 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 5.0 | 74.8 | 76.0 | 34.1 | 13.6 | 7.0 | 1.6 | 12.8 | 14.5 | 23.3 | 59.0 | 39.5 | 11.8 | 34.4 | 34.3 | 16.4 | 23.0 | 71.1 | 54.1 | -1.1 | 76.0 | W3 | |
9 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 81.7 | 81.4 | 33.0 | 17.0 | 6.4 | 2.1 | 12.7 | 15.5 | 26.9 | 59.8 | 44.9 | 11.0 | 30.6 | 35.8 | 17.0 | 23.1 | 73.5 | 58.3 | +0.3 | 88.4 | L1 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 90.6 | 90.9 | 38.8 | 14.5 | 8.3 | 1.9 | 13.1 | 23.1 | 30.8 | 70.2 | 43.8 | 11.3 | 31.6 | 35.7 | 17.8 | 24.5 | 72.5 | 55.9 | -0.3 | 94.7 | W2 | |
11 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 87.4 | 88.5 | 38.8 | 14.7 | 8.6 | 2.0 | 13.8 | 23.6 | 30.8 | 69.5 | 44.3 | 7.7 | 24.0 | 32.0 | 18.0 | 24.9 | 72.6 | 54.3 | -1.1 | 92.2 | L2 | |
12 | 7 | 15 | 0.318 | 8.0 | 80.8 | 86.7 | 38.2 | 16.8 | 8.6 | 2.5 | 15.0 | 21.1 | 27.4 | 67.0 | 40.8 | 8.0 | 27.3 | 29.5 | 18.0 | 24.2 | 74.6 | 52.0 | -5.9 | 86.0 | L2 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (13 žaidėjai)
| D+ | 32 | PG | 48 | 20.6 | 18.7 | 2.6 | 5.2 | 0.8 | 0.3 | 3.7 | 2.6 | 5.8 | 13.9 | 42.1 | 3.6 | 9.5 | 38.0 | 3.4 | 4.6 | 75.0 | 59.0 | -0.2 | 14.8 | |
| D | 34 | C | 48 | 22.4 | 2.9 | 7.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 3.3 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 0.7 | 1.1 | 65.4 | 38.9 | -0.3 | 8.8 | |
| C- | 37 | SG | 48 | 19.9 | 11.4 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 2.7 | 3.8 | 9.0 | 42.0 | 1.8 | 5.5 | 32.5 | 2.1 | 2.8 | 73.5 | 55.8 | -0.2 | 8.6 | |
| D- | 24 | PG | 48 | 18.4 | 6.8 | 3.3 | 2.0 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 5.3 | 41.7 | 1.0 | 2.7 | 35.1 | 1.4 | 1.9 | 75.6 | 55.5 | -0.1 | 8.3 | |
| D- | 34 | PF | 48 | 21.8 | 3.0 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 3.6 | 23.6 | 0.1 | 0.4 | 22.2 | 1.3 | 1.7 | 73.2 | 34.7 | -0.7 | 7.8 | |
| D- | 33 | SG | 48 | 18.4 | 8.5 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 7.2 | 33.7 | 1.9 | 6.1 | 32.0 | 1.8 | 2.2 | 79.4 | 52.4 | +2.4 | 7.7 | |
| D- | 21 | PF | 48 | 8.3 | 4.0 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 46.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 72.1 | 51.4 | +0.6 | 5.0 | |
| E | 26 | SF | 48 | 14.4 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 37.1 | 0.8 | 2.4 | 34.2 | 1.2 | 1.5 | 80.0 | 54.9 | +1.4 | 4.2 | |
| D+ | 40 | SF | 48 | 21.3 | 7.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 5.8 | 44.0 | 0.5 | 1.8 | 25.6 | 1.5 | 2.2 | 70.2 | 52.5 | -1.5 | 4.0 | |
| D- | 39 | PF | 47 | 5.5 | 2.0 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 40.8 | 0.0 | 0.0 | — | 0.7 | 0.9 | 76.2 | 49.7 | +0.6 | 3.1 | |
| D- | 35 | PF | 40 | 3.7 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 37.3 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 0.7 | 0.9 | 80.0 | 50.5 | -0.3 | 2.1 | |
| D- | 24 | C | 24 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 11.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 34.4 | -0.4 | 0.4 | |
| D | 34 | C | 27 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 24.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 60.0 | 32.3 | -0.0 | 0.3 |