Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
3rd Spanish Pro League II
Šeimininkai
17–8
Svečiai
12–10
Serija
L3
PCT
0.617
Sekančios rungtynės
Spanish Pro League II
Madrid
Madrid „Toros"
29–18
3 vieta / 12
Bilbao
Río
2025-12-02 • 7:00 PM
Madrid Arena
4 praėjusios · šiandien · 2 ateityje
—
Puiki
79%
€17.8M / €22.6M
99%
Arenos užpildymas
100
Elitas
Spanish Pro League II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 4 | 0.818 | — | 83.8 | 74.7 | 34.3 | 14.5 | 5.3 | 1.5 | 13.0 | 12.0 | 27.6 | 57.0 | 48.5 | 12.3 | 30.4 | 40.5 | 16.2 | 22.4 | 72.6 | 62.7 | +9.1 | 90.9 | W5 | |
2 | 16 | 6 | 0.727 | 2.0 | 80.3 | 73.0 | 35.8 | 14.9 | 6.2 | 1.5 | 11.7 | 13.4 | 25.2 | 57.4 | 43.9 | 11.1 | 31.9 | 34.8 | 18.7 | 25.0 | 75.0 | 58.7 | +7.3 | 88.5 | W1 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | 5.0 | 80.6 | 77.0 | 36.7 | 17.2 | 6.7 | 1.3 | 12.6 | 12.6 | 27.3 | 60.4 | 45.2 | 9.4 | 25.4 | 36.9 | 16.7 | 22.4 | 74.6 | 57.4 | +3.5 | 91.1 | L1 | |
4 | 12 | 10 | 0.545 | 6.0 | 75.6 | 74.8 | 32.4 | 15.3 | 6.9 | 1.7 | 12.3 | 14.5 | 25.5 | 57.8 | 44.1 | 9.3 | 28.0 | 33.2 | 15.3 | 20.2 | 75.5 | 56.6 | +0.8 | 82.3 | W2 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 6.0 | 60.5 | 61.1 | 29.2 | 13.4 | 7.5 | 1.8 | 11.0 | 21.3 | 21.1 | 52.7 | 40.0 | 7.2 | 24.7 | 29.0 | 11.2 | 15.0 | 74.8 | 51.0 | -0.5 | 66.0 | L2 | |
6 | 11 | 11 | 0.500 | 7.0 | 66.3 | 63.4 | 27.0 | 15.0 | 8.8 | 2.7 | 10.1 | 22.5 | 22.5 | 54.9 | 41.0 | 11.1 | 29.5 | 37.7 | 10.2 | 14.0 | 72.7 | 54.3 | +2.9 | 73.5 | W1 | |
7 | 10 | 12 | 0.455 | 8.0 | 81.1 | 81.6 | 33.1 | 16.0 | 6.5 | 1.4 | 12.0 | 13.6 | 27.1 | 59.1 | 45.9 | 8.8 | 25.7 | 34.3 | 18.0 | 23.6 | 76.3 | 58.4 | -0.5 | 88.5 | L4 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 8.0 | 62.3 | 64.3 | 32.2 | 12.8 | 8.4 | 2.9 | 10.4 | 23.3 | 22.0 | 56.2 | 39.1 | 6.2 | 20.4 | 30.5 | 12.0 | 15.5 | 77.5 | 49.4 | -2.0 | 70.4 | L1 | |
9 | 9 | 13 | 0.409 | 9.0 | 74.2 | 77.2 | 33.5 | 14.8 | 5.5 | 1.4 | 12.9 | 15.0 | 21.0 | 57.3 | 36.6 | 15.0 | 43.3 | 34.7 | 17.3 | 21.8 | 79.3 | 55.5 | -3.0 | 75.7 | W5 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 9.0 | 74.2 | 78.1 | 30.5 | 13.3 | 6.8 | 1.5 | 11.1 | 20.3 | 25.5 | 58.4 | 43.6 | 9.1 | 26.4 | 34.5 | 14.2 | 19.5 | 73.1 | 55.5 | -3.9 | 77.1 | W1 | |
11 | 6 | 16 | 0.273 | 12.0 | 77.7 | 82.6 | 36.2 | 14.3 | 7.6 | 1.9 | 14.1 | 22.4 | 26.5 | 62.7 | 42.2 | 9.8 | 32.5 | 30.1 | 15.0 | 21.6 | 69.5 | 53.8 | -4.9 | 80.7 | L1 | |
12 | 6 | 16 | 0.273 | 12.0 | 67.8 | 76.5 | 29.2 | 14.4 | 7.0 | 2.8 | 12.5 | 20.5 | 22.2 | 56.3 | 39.5 | 8.9 | 27.0 | 33.1 | 14.4 | 19.0 | 75.7 | 52.4 | -8.8 | 70.0 | L2 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (12 žaidėjai)
| B+ | 36 | PG | 24 | 23.8 | 21.7 | 2.0 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 2.2 | 6.5 | 13.1 | 49.2 | 3.7 | 9.0 | 41.4 | 5.1 | 7.2 | 70.9 | 66.7 | +0.4 | 17.6 | |
| B+ | 36 | SG | 24 | 23.3 | 11.7 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 3.8 | 8.2 | 46.4 | 1.4 | 4.3 | 31.7 | 2.7 | 3.4 | 79.3 | 60.3 | +0.2 | 8.8 | |
| D | 23 | PG | 24 | 10.6 | 11.3 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 1.1 | 3.3 | 32.5 | 2.3 | 3.0 | 76.1 | 60.9 | +1.7 | 8.1 | |
| C- | 27 | C | 24 | 23.7 | 1.9 | 6.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 28.6 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.5 | 0.7 | 70.6 | 39.8 | -0.2 | 7.2 | |
| D+ | 29 | PF | 24 | 20.4 | 1.8 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 31.0 | 0.0 | 0.7 | 6.3 | 0.6 | 1.0 | 65.2 | 40.3 | +1.3 | 5.4 | |
| D+ | 34 | PF | 22 | 8.5 | 3.3 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 51.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 71.4 | 60.5 | +2.4 | 5.1 | |
| C- | 29 | C | 20 | 14.4 | 1.9 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 28.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 72.7 | 39.8 | +0.7 | 4.3 | |
| D+ | 28 | C | 19 | 8.7 | 1.5 | 3.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 36.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 44.3 | +3.3 | 4.2 | |
| B | 35 | SF | 24 | 23.2 | 4.5 | 2.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 0.5 | 2.4 | 22.4 | 1.4 | 2.0 | 72.3 | 51.1 | +0.8 | 4.1 | |
| D | 23 | SG | 24 | 9.5 | 5.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 48.8 | 0.6 | 1.8 | 34.9 | 0.9 | 1.3 | 73.3 | 61.0 | +1.9 | 3.2 | |
| D- | 34 | PG | 23 | 9.0 | 4.8 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 4.0 | 44.6 | 0.2 | 0.8 | 27.8 | 1.0 | 1.5 | 68.6 | 51.7 | +0.0 | 2.8 | |
| E | 35 | SF | 18 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 53.2 | -0.2 | 0.8 |