Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
3rd Oceanic Pro League II
Šeimininkai
7–17
Svečiai
12–12
Serija
L4
PCT
0.396
Sekančios rungtynės
Oceanic Pro League II
Melbourne
Melbourne „Eagles"
19–29
3 vieta / 12
Darwin
Star
2025-12-02 • 7:00 PM
Melbourne Arena
3 praėjusios · šiandien · 3 ateityje
—
Puiki
70%
€479K / €685K
0%
Arenos užpildymas
47
Žemas
Oceanic Pro League II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 0.727 | — | 65.0 | 59.0 | 30.0 | 12.6 | 6.8 | 2.0 | 9.7 | 20.0 | 22.3 | 50.7 | 43.9 | 6.3 | 21.0 | 30.1 | 14.1 | 18.9 | 74.7 | 55.0 | +6.0 | 73.5 | W1 | |
2 | 14 | 8 | 0.636 | 2.0 | 61.8 | 59.3 | 29.0 | 12.1 | 7.8 | 2.7 | 10.8 | 20.3 | 21.0 | 50.8 | 41.4 | 6.5 | 20.1 | 32.5 | 13.3 | 18.2 | 72.8 | 52.6 | +2.5 | 67.9 | W3 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | 3.0 | 68.3 | 66.7 | 32.3 | 14.2 | 6.6 | 1.4 | 11.7 | 19.3 | 23.6 | 54.6 | 43.3 | 5.4 | 18.0 | 29.8 | 15.7 | 20.9 | 75.2 | 53.6 | +1.6 | 75.0 | L1 | |
4 | 13 | 9 | 0.591 | 3.0 | 74.4 | 74.1 | 31.6 | 12.5 | 6.1 | 1.1 | 11.9 | 13.1 | 23.0 | 55.8 | 41.2 | 11.4 | 32.0 | 35.7 | 17.0 | 23.3 | 72.9 | 56.3 | +0.3 | 74.7 | L1 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 4.0 | 82.1 | 79.5 | 35.0 | 10.7 | 7.7 | 1.5 | 14.7 | 20.8 | 23.8 | 61.0 | 39.0 | 15.4 | 43.4 | 35.5 | 19.1 | 24.5 | 78.3 | 57.2 | +2.6 | 79.9 | W2 | |
6 | 11 | 11 | 0.500 | 5.0 | 72.6 | 72.3 | 32.9 | 12.6 | 6.7 | 1.9 | 12.1 | 20.5 | 26.1 | 58.1 | 45.0 | 4.7 | 17.1 | 27.3 | 15.6 | 19.8 | 78.9 | 54.3 | +0.3 | 78.4 | L1 | |
7 | 11 | 11 | 0.500 | 5.0 | 61.3 | 62.4 | 27.2 | 13.7 | 7.0 | 2.3 | 9.8 | 22.4 | 21.2 | 51.0 | 41.6 | 5.2 | 19.0 | 27.4 | 13.6 | 18.0 | 75.5 | 52.0 | -1.1 | 67.4 | L2 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 81.1 | 83.1 | 35.0 | 12.9 | 7.0 | 1.2 | 13.7 | 20.7 | 26.1 | 61.0 | 42.8 | 12.2 | 34.0 | 35.9 | 16.7 | 21.7 | 76.8 | 57.5 | -2.0 | 83.5 | W1 | |
9 | 9 | 13 | 0.409 | 7.0 | 68.7 | 69.0 | 31.3 | 12.6 | 5.6 | 0.6 | 12.0 | 13.6 | 21.5 | 55.3 | 38.9 | 11.0 | 31.1 | 35.5 | 14.6 | 19.6 | 74.7 | 53.7 | -0.3 | 68.2 | L1 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 7.0 | 74.5 | 78.4 | 33.6 | 14.1 | 6.5 | 0.8 | 12.5 | 15.4 | 21.6 | 57.0 | 37.8 | 12.4 | 37.4 | 33.1 | 19.0 | 24.9 | 76.1 | 54.8 | -3.9 | 75.6 | L2 | |
11 | 7 | 15 | 0.318 | 9.0 | 73.8 | 76.0 | 35.0 | 13.1 | 6.8 | 1.6 | 12.6 | 19.3 | 27.2 | 59.1 | 46.0 | 4.4 | 15.6 | 28.2 | 15.0 | 19.9 | 75.7 | 54.4 | -2.1 | 80.9 | W1 | |
12 | 7 | 15 | 0.318 | 9.0 | 76.1 | 80.0 | 36.0 | 13.8 | 7.6 | 1.0 | 14.0 | 20.8 | 25.4 | 61.7 | 41.2 | 7.6 | 23.8 | 32.1 | 17.7 | 24.5 | 72.3 | 52.6 | -3.8 | 77.5 | W1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (12 žaidėjai)
| C | 35 | PG | 24 | 18.5 | 13.0 | 1.4 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 9.1 | 48.2 | 1.9 | 5.4 | 35.4 | 2.3 | 3.3 | 70.5 | 61.6 | -1.4 | 10.7 | |
| D | 25 | SG | 24 | 20.0 | 11.8 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 3.3 | 8.1 | 41.0 | 2.8 | 6.9 | 39.8 | 2.4 | 3.1 | 76.0 | 62.1 | -1.6 | 9.8 | |
| D | 25 | SG | 24 | 13.5 | 8.2 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 3.2 | 5.9 | 53.9 | 0.2 | 0.8 | 26.3 | 1.6 | 2.2 | 73.6 | 59.6 | -4.0 | 8.8 | |
| D | 34 | PG | 24 | 19.8 | 5.8 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 4.4 | 42.5 | 0.6 | 2.0 | 31.9 | 1.4 | 2.0 | 72.3 | 54.9 | -5.3 | 5.6 | |
| D | 32 | PG | 24 | 17.7 | 6.1 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 5.3 | 44.5 | 0.5 | 1.8 | 27.9 | 0.9 | 1.4 | 63.6 | 51.6 | -4.3 | 5.1 | |
| E | 38 | SF | 24 | 7.2 | 4.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 52.6 | 0.0 | 0.3 | 12.5 | 0.8 | 1.1 | 70.4 | 56.7 | -1.8 | 4.8 | |
| E | 22 | PF | 17 | 19.6 | 3.6 | 4.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.9 | 29.8 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 0.6 | 0.8 | 71.4 | 33.8 | -8.5 | 4.5 | |
| D | 24 | SG | 24 | 14.2 | 5.6 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 4.7 | 40.2 | 0.8 | 2.4 | 31.0 | 1.1 | 1.5 | 73.0 | 52.6 | -4.1 | 4.4 | |
| E | 23 | C | 17 | 18.5 | 2.8 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 3.4 | 22.4 | 0.3 | 1.4 | 20.8 | 1.0 | 1.5 | 65.4 | 34.6 | -6.5 | 4.2 | |
| E | 26 | SF | 24 | 16.8 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 2.4 | 27.6 | 0.1 | 0.5 | 18.2 | 1.2 | 1.6 | 73.7 | 41.5 | -3.6 | 1.2 | |
| E | 22 | PF | 13 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 27.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 29.1 | -2.6 | 0.5 | |
| E | 32 | C | 15 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 8.5 | -1.4 | 0.3 |