Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
2nd Philippine Pro League II
Šeimininkai
15–9
Svečiai
8–14
Serija
L4
PCT
0.500
Būsimų rungtynių tvarkaraštyje nėra
6 praėjusios · šiandien · 0 ateityje
—
Puiki
73%
€499K / €682K
0%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Philippine Pro League II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 0.636 | — | 64.6 | 62.3 | 29.3 | 15.1 | 7.5 | 1.9 | 9.8 | 22.0 | 23.5 | 54.2 | 43.3 | 7.0 | 21.9 | 31.7 | 10.7 | 14.7 | 72.8 | 53.3 | +2.4 | 73.9 | L2 | |
2 | 13 | 9 | 0.591 | 1.0 | 72.8 | 70.2 | 35.5 | 15.5 | 5.6 | 0.8 | 12.5 | 13.6 | 22.5 | 56.4 | 39.8 | 12.6 | 36.1 | 35.0 | 15.3 | 21.1 | 72.4 | 55.4 | +2.6 | 78.0 | W2 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | 1.0 | 75.2 | 73.0 | 32.8 | 12.4 | 6.4 | 1.0 | 11.7 | 13.5 | 24.6 | 57.3 | 43.0 | 10.0 | 30.4 | 33.0 | 15.9 | 21.8 | 72.7 | 56.2 | +2.2 | 77.3 | L2 | |
4 | 12 | 10 | 0.545 | 2.0 | 90.9 | 85.5 | 37.7 | 13.3 | 7.6 | 1.3 | 12.7 | 23.3 | 35.4 | 68.4 | 51.8 | 6.3 | 17.3 | 36.3 | 13.8 | 19.0 | 72.9 | 59.2 | +5.5 | 100.0 | W5 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 2.0 | 84.0 | 80.9 | 38.6 | 13.0 | 7.5 | 2.3 | 12.9 | 21.0 | 30.4 | 67.5 | 45.1 | 9.2 | 25.7 | 35.9 | 13.9 | 19.4 | 71.7 | 55.2 | +3.0 | 90.0 | L3 | |
6 | 11 | 11 | 0.500 | 3.0 | 77.3 | 76.7 | 34.6 | 14.5 | 6.4 | 1.0 | 11.9 | 13.2 | 23.7 | 59.2 | 40.1 | 12.0 | 38.1 | 31.5 | 17.8 | 23.2 | 76.7 | 55.6 | +0.6 | 81.0 | W3 | |
7 | 10 | 12 | 0.455 | 4.0 | 76.9 | 73.7 | 33.6 | 15.3 | 6.6 | 1.4 | 12.0 | 12.8 | 22.8 | 58.0 | 39.3 | 14.0 | 40.2 | 34.7 | 17.3 | 22.3 | 77.6 | 56.7 | +3.2 | 81.5 | W1 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 4.0 | 64.6 | 66.1 | 29.0 | 14.2 | 6.5 | 2.0 | 9.3 | 21.0 | 22.1 | 55.4 | 39.9 | 8.6 | 26.5 | 32.5 | 11.9 | 15.7 | 75.4 | 51.9 | -1.5 | 70.0 | W2 | |
9 | 10 | 12 | 0.455 | 4.0 | 70.7 | 73.2 | 34.5 | 14.3 | 7.2 | 1.5 | 12.2 | 13.2 | 22.5 | 59.5 | 37.8 | 12.3 | 37.5 | 32.8 | 13.5 | 18.8 | 71.5 | 52.2 | -2.5 | 73.5 | L1 | |
10 | 10 | 12 | 0.455 | 4.0 | 77.7 | 80.5 | 32.5 | 15.3 | 7.0 | 1.7 | 11.1 | 19.9 | 26.6 | 61.1 | 43.5 | 9.0 | 27.4 | 33.1 | 15.5 | 20.4 | 76.1 | 55.4 | -2.8 | 83.7 | L2 | |
11 | 10 | 12 | 0.455 | 4.0 | 73.0 | 76.8 | 33.4 | 14.4 | 6.0 | 0.9 | 13.6 | 13.5 | 23.6 | 56.2 | 42.0 | 11.8 | 32.8 | 36.1 | 14.0 | 19.6 | 71.1 | 56.2 | -3.9 | 75.7 | L1 | |
12 | 7 | 15 | 0.318 | 7.0 | 76.0 | 84.8 | 33.0 | 14.0 | 7.1 | 1.7 | 13.2 | 23.9 | 24.5 | 61.4 | 39.9 | 11.6 | 35.1 | 33.2 | 15.4 | 21.2 | 72.6 | 53.8 | -8.8 | 76.0 | W1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (12 žaidėjai)
| D | 39 | PG | 22 | 16.1 | 11.2 | 4.0 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 1.5 | 3.5 | 8.7 | 40.8 | 2.0 | 5.5 | 35.2 | 2.2 | 2.9 | 76.2 | 56.5 | -0.4 | 10.3 | |
| D | 31 | SG | 22 | 20.5 | 10.6 | 2.7 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 8.0 | 44.6 | 1.6 | 4.5 | 35.4 | 1.9 | 2.4 | 78.8 | 58.5 | 0.0 | 9.3 | |
| C | 22 | PG | 22 | 20.0 | 7.5 | 0.1 | 6.0 | 0.9 | 0.0 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 5.0 | 33.6 | 1.5 | 4.5 | 32.3 | 2.6 | 3.1 | 84.1 | 58.4 | -1.5 | 8.1 | |
| E | 20 | C | 15 | 20.3 | 3.1 | 7.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 26.2 | 0.5 | 1.8 | 25.9 | 1.1 | 1.5 | 77.3 | 44.5 | +0.6 | 7.6 | |
| D | 35 | PG | 22 | 19.0 | 9.6 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 7.7 | 35.9 | 2.3 | 6.5 | 34.7 | 1.8 | 2.3 | 78.4 | 55.1 | -0.4 | 6.1 | |
| D- | 27 | SF | 22 | 21.7 | 10.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 6.7 | 39.2 | 2.5 | 6.5 | 38.7 | 2.3 | 3.1 | 72.5 | 62.0 | -1.3 | 5.2 | |
| D | 32 | SG | 22 | 9.1 | 3.5 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 47.2 | 0.6 | 1.6 | 38.9 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 62.4 | +1.4 | 4.6 | |
| D | 23 | SG | 22 | 8.9 | 6.0 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 4.0 | 41.6 | 1.6 | 3.9 | 40.7 | 1.0 | 1.2 | 85.2 | 65.4 | +1.4 | 4.5 | |
| E | 25 | PF | 15 | 19.9 | 2.3 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 32.4 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.7 | 0.9 | 84.6 | 42.8 | +0.7 | 4.2 | |
| D- | 36 | SF | 22 | 7.3 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 54.3 | 0.2 | 0.2 | 80.0 | 0.9 | 1.2 | 74.1 | 66.1 | +2.6 | 2.1 | |
| E | 23 | PF | 11 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 61.5 | +0.5 | 1.9 | |
| E | 21 | C | 5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 33.3 | +1.8 | 1.0 |