Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
10th Bosnian Pro League II
Šeimininkai
9–3
Svečiai
9–25
Serija
L3
PCT
0.391
Sekančios rungtynės
Bosnian Pro League II
Trebinje
Trebinje „Medvjedi"
18–28
10 vieta / 12
Laktasi
Zvijezde
2025-12-02 • 7:00 PM
Trebinje Arena
5 praėjusios · šiandien · 1 ateityje
—
Puiki
95%
€645K / €682K
23%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Bosnian Pro League II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 0.682 | — | 62.7 | 57.1 | 28.5 | 13.9 | 8.8 | 2.4 | 8.5 | 19.0 | 21.3 | 53.0 | 40.3 | 5.0 | 19.0 | 26.5 | 15.0 | 19.5 | 77.1 | 50.9 | +5.5 | 71.7 | L3 | |
2 | 13 | 9 | 0.591 | 2.0 | 64.6 | 61.8 | 27.7 | 13.3 | 7.8 | 2.6 | 10.6 | 20.8 | 23.0 | 51.5 | 44.7 | 5.8 | 18.5 | 31.1 | 12.8 | 17.4 | 73.6 | 54.6 | +2.9 | 72.4 | W2 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | 2.0 | 89.3 | 88.3 | 38.6 | 13.2 | 7.0 | 1.3 | 15.5 | 22.2 | 30.5 | 65.4 | 46.6 | 8.9 | 25.0 | 35.5 | 19.4 | 27.0 | 71.8 | 57.7 | +1.0 | 91.3 | W2 | |
4 | 12 | 10 | 0.545 | 3.0 | 64.8 | 62.1 | 29.0 | 10.9 | 7.0 | 2.6 | 10.0 | 20.5 | 21.6 | 52.2 | 41.4 | 6.4 | 20.6 | 30.8 | 15.2 | 20.4 | 74.8 | 53.0 | +2.7 | 68.6 | L1 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 3.0 | 77.9 | 78.3 | 35.5 | 16.1 | 7.4 | 2.2 | 14.6 | 20.2 | 25.5 | 57.3 | 44.4 | 6.2 | 20.9 | 29.6 | 20.8 | 27.7 | 75.2 | 56.1 | -0.4 | 85.8 | L2 | |
6 | 11 | 11 | 0.500 | 4.0 | 65.0 | 65.3 | 27.5 | 12.0 | 7.0 | 1.5 | 11.1 | 18.9 | 22.2 | 49.7 | 44.7 | 5.7 | 16.3 | 35.1 | 14.8 | 19.1 | 77.4 | 55.9 | -0.3 | 70.0 | W2 | |
7 | 11 | 11 | 0.500 | 4.0 | 72.3 | 73.6 | 32.9 | 13.2 | 7.0 | 1.3 | 12.1 | 19.4 | 24.9 | 57.8 | 43.0 | 6.5 | 22.0 | 29.6 | 16.0 | 22.2 | 72.3 | 53.5 | -1.4 | 75.5 | L1 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 5.0 | 81.0 | 81.0 | 36.9 | 13.5 | 6.8 | 1.2 | 14.9 | 21.1 | 24.7 | 59.9 | 41.3 | 10.4 | 31.0 | 33.6 | 21.2 | 27.5 | 76.9 | 56.3 | +0.1 | 83.1 | W1 | |
9 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 89.2 | 89.1 | 35.2 | 12.9 | 8.2 | 1.7 | 14.6 | 23.7 | 32.5 | 64.6 | 50.3 | 6.2 | 20.4 | 30.5 | 18.0 | 23.7 | 75.8 | 59.4 | +0.0 | 94.7 | W2 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 76.1 | 77.5 | 33.4 | 12.4 | 8.0 | 2.3 | 14.0 | 21.9 | 24.7 | 60.2 | 41.1 | 9.9 | 30.0 | 32.8 | 16.8 | 22.5 | 74.7 | 54.3 | -1.4 | 76.8 | L3 | |
11 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 74.5 | 79.8 | 30.5 | 11.2 | 6.0 | 1.5 | 13.4 | 14.0 | 22.5 | 55.4 | 40.6 | 11.1 | 34.1 | 32.5 | 18.5 | 24.0 | 76.7 | 56.5 | -5.3 | 71.8 | W1 | |
12 | 8 | 14 | 0.364 | 7.0 | 71.8 | 75.3 | 33.3 | 12.7 | 5.3 | 1.1 | 12.3 | 12.2 | 21.6 | 55.9 | 38.7 | 9.6 | 30.3 | 31.7 | 19.0 | 25.3 | 75.0 | 53.6 | -3.5 | 71.4 | L2 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (13 žaidėjai)
| D | 40 | C | 22 | 21.9 | 1.6 | 9.8 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 9.3 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 1.1 | 1.5 | 78.1 | 26.4 | -6.5 | 9.7 | |
| D+ | 26 | PG | 22 | 18.9 | 13.0 | 1.3 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 4.9 | 11.5 | 42.1 | 1.1 | 5.0 | 22.0 | 2.1 | 2.9 | 73.4 | 50.5 | -4.0 | 9.3 | |
| D+ | 38 | PG | 22 | 20.0 | 7.8 | 1.9 | 4.0 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 6.7 | 33.8 | 2.0 | 5.6 | 35.0 | 1.3 | 1.8 | 71.8 | 51.8 | -4.9 | 7.5 | |
| D- | 33 | PF | 19 | 15.4 | 5.1 | 4.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 3.6 | 55.1 | 0.2 | 0.6 | 27.3 | 0.9 | 1.2 | 77.3 | 61.0 | -2.8 | 7.4 | |
| D | 34 | SG | 22 | 15.3 | 7.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 66.3 | 0.3 | 0.6 | 46.2 | 1.5 | 1.8 | 80.0 | 72.5 | +4.3 | 6.8 | |
| E | 21 | SF | 22 | 7.3 | 8.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 6.0 | 37.9 | 2.0 | 5.5 | 36.1 | 1.6 | 2.0 | 77.8 | 59.0 | -0.2 | 5.3 | |
| C- | 29 | SG | 22 | 19.7 | 9.0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 7.0 | 37.0 | 2.2 | 5.9 | 37.2 | 1.6 | 2.3 | 70.6 | 56.1 | -4.3 | 5.2 | |
| C- | 19 | SG | 22 | 18.5 | 5.1 | 2.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 4.1 | 36.7 | 0.9 | 2.8 | 30.6 | 1.2 | 1.8 | 67.5 | 52.0 | +0.3 | 4.5 | |
| D- | 33 | SF | 22 | 17.8 | 4.8 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 3.9 | 45.9 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 1.2 | 84.6 | 55.0 | -4.2 | 4.1 | |
| D- | 25 | PF | 17 | 6.3 | 1.2 | 3.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 25.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 60.0 | 34.3 | +0.9 | 3.6 | |
| E | 19 | PF | 14 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 40.0 | -0.6 | 1.9 | |
| E | 22 | PF | 13 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.5 | 85.7 | 78.7 | -0.7 | 0.3 | |
| D- | 24 | C | 13 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 30.0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 41.4 | -1.6 | 0.1 |