Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
9th Japan Pro League
Šeimininkai
11–13
Svečiai
8–16
Serija
L4
PCT
0.396
Sekančios rungtynės
Japan Pro League
Fukuoka
Fukuoka „Waves"
19–29
9 vieta / 12
Tokyo
Sun
2025-12-08 • 7:00 PM
Fukuoka Arena
3 praėjusios · šiandien · 3 ateityje
—
Puiki
77%
€621K / €806K
0%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Japan Pro League
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 0.591 | — | 84.1 | 79.6 | 32.9 | 13.0 | 6.2 | 0.9 | 12.5 | 14.8 | 28.2 | 58.3 | 48.3 | 11.0 | 28.4 | 38.9 | 16.7 | 22.3 | 75.1 | 61.8 | +4.5 | 89.0 | L1 | |
2 | 13 | 9 | 0.591 | — | 63.6 | 61.6 | 25.0 | 13.6 | 8.1 | 1.3 | 8.8 | 21.0 | 24.2 | 51.8 | 46.8 | 3.5 | 13.3 | 26.4 | 11.7 | 15.3 | 76.5 | 54.4 | +2.0 | 71.7 | L1 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | — | 68.0 | 66.3 | 25.3 | 11.8 | 8.5 | 1.7 | 10.6 | 22.5 | 24.7 | 51.4 | 48.1 | 5.1 | 15.8 | 32.5 | 13.5 | 17.7 | 75.9 | 57.5 | +1.8 | 73.9 | W1 | |
4 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 62.0 | 60.2 | 29.8 | 10.9 | 7.2 | 1.7 | 10.7 | 20.5 | 21.1 | 51.9 | 40.7 | 4.9 | 17.8 | 27.6 | 14.9 | 20.7 | 71.7 | 50.8 | +1.9 | 64.3 | W1 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 73.1 | 74.6 | 33.3 | 14.2 | 5.8 | 1.5 | 13.7 | 19.1 | 24.5 | 56.0 | 43.7 | 7.5 | 23.6 | 31.5 | 16.7 | 21.8 | 76.6 | 55.7 | -1.5 | 77.5 | L2 | |
6 | 11 | 11 | 0.500 | 2.0 | 60.3 | 58.9 | 27.3 | 13.1 | 6.8 | 2.5 | 9.5 | 20.7 | 20.2 | 50.8 | 39.8 | 6.1 | 20.5 | 29.8 | 13.8 | 18.3 | 75.4 | 51.3 | +1.5 | 65.5 | L2 | |
7 | 11 | 11 | 0.500 | 2.0 | 85.0 | 85.8 | 36.2 | 12.0 | 7.2 | 1.6 | 13.3 | 20.6 | 29.6 | 62.6 | 47.2 | 6.2 | 20.0 | 31.0 | 19.6 | 26.0 | 75.2 | 57.3 | -0.8 | 89.1 | L1 | |
8 | 11 | 11 | 0.500 | 2.0 | 65.3 | 68.3 | 31.0 | 12.6 | 6.0 | 1.0 | 12.2 | 11.8 | 18.3 | 51.7 | 35.4 | 10.3 | 33.2 | 31.1 | 18.4 | 24.1 | 76.2 | 52.4 | -3.0 | 64.6 | W2 | |
9 | 10 | 12 | 0.455 | 3.0 | 74.5 | 73.5 | 31.3 | 11.7 | 6.0 | 0.9 | 12.5 | 13.6 | 21.0 | 54.6 | 38.4 | 12.5 | 36.5 | 34.2 | 20.0 | 24.8 | 80.4 | 56.8 | +1.0 | 73.4 | W1 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 4.0 | 80.5 | 80.6 | 36.1 | 14.1 | 7.4 | 1.6 | 13.0 | 20.1 | 27.8 | 60.9 | 45.7 | 6.2 | 19.8 | 31.4 | 18.6 | 26.2 | 71.0 | 55.5 | -0.2 | 86.0 | W1 | |
11 | 9 | 13 | 0.409 | 4.0 | 71.5 | 75.9 | 30.1 | 12.1 | 6.6 | 1.7 | 13.5 | 21.1 | 23.5 | 54.0 | 43.6 | 9.2 | 25.9 | 35.4 | 15.2 | 20.5 | 74.1 | 56.7 | -4.5 | 72.8 | W2 | |
12 | 8 | 14 | 0.364 | 5.0 | 68.9 | 71.6 | 30.3 | 13.9 | 6.5 | 0.9 | 12.9 | 19.6 | 25.1 | 53.9 | 46.7 | 3.6 | 12.4 | 29.3 | 15.0 | 19.8 | 75.5 | 55.0 | -2.7 | 74.0 | L1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (12 žaidėjai)
| C- | 34 | SG | 48 | 21.1 | 11.7 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 7.2 | 41.6 | 1.9 | 5.1 | 36.0 | 3.8 | 4.6 | 82.9 | 63.2 | +0.2 | 10.5 | |
| C | 34 | PG | 48 | 22.4 | 15.7 | 0.7 | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 0.7 | 4.7 | 11.5 | 41.0 | 3.4 | 9.0 | 37.4 | 2.9 | 4.0 | 72.5 | 59.2 | -0.1 | 9.8 | |
| D | 23 | PG | 48 | 18.8 | 7.8 | 4.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 6.1 | 35.5 | 1.6 | 4.6 | 35.6 | 1.8 | 2.4 | 75.7 | 54.3 | -0.2 | 8.9 | |
| D- | 26 | PG | 48 | 17.0 | 11.8 | 1.4 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 4.3 | 9.0 | 47.6 | 1.0 | 3.1 | 31.8 | 2.3 | 3.2 | 71.2 | 56.8 | -1.0 | 8.6 | |
| E | 40 | PF | 29 | 21.1 | 4.1 | 5.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 3.6 | 42.9 | 0.2 | 0.8 | 26.1 | 0.8 | 1.0 | 78.6 | 50.3 | +1.4 | 7.7 | |
| E | 39 | C | 33 | 20.7 | 2.6 | 5.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 31.3 | 0.4 | 1.3 | 28.6 | 0.5 | 0.5 | 83.3 | 41.9 | +0.1 | 6.2 | |
| E | 23 | SF | 36 | 17.7 | 5.7 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 4.5 | 37.0 | 1.3 | 3.5 | 37.8 | 1.0 | 1.4 | 73.5 | 55.6 | -0.1 | 5.6 | |
| D- | 20 | SG | 48 | 12.3 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 39.9 | 1.0 | 2.7 | 38.3 | 1.4 | 1.8 | 78.8 | 63.1 | -0.2 | 3.2 | |
| D | 20 | SG | 48 | 15.1 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 39.9 | 0.6 | 1.9 | 33.3 | 0.8 | 1.2 | 69.0 | 55.0 | -0.6 | 2.7 | |
| E | 26 | PF | 23 | 4.0 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 30.0 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 0.7 | 0.7 | 88.2 | 50.9 | -0.5 | 2.4 | |
| E | 17 | SG | 44 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 36.4 | 0.1 | 0.4 | 31.3 | 0.4 | 0.5 | 85.0 | 55.0 | -1.0 | 0.9 | |
| E | 32 | C | 17 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 14.3 | 0.1 | 0.4 | 14.3 | 0.2 | 0.3 | 80.0 | 27.8 | -0.2 | 0.3 |