Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
7th Lietuvos Pro Lyga II
Šeimininkai
13–11
Svečiai
12–12
Serija
W4
PCT
0.521
Sekančios rungtynės
Lietuvos Pro Lyga II
Klaipėda
Klaipėda „Kalnai"
25–23
7 vieta / 12
Alytus
Ragas
2025-12-04 • 8:00 PM
Klaipėda Arena
3 praėjusios · šiandien · 3 ateityje
—
Puiki
91%
€701K / €766K
1%
Arenos užpildymas
59
Vidutinis
Lietuvos Pro Lyga II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 0.636 | — | 67.6 | 62.0 | 29.9 | 11.1 | 8.0 | 2.5 | 11.2 | 20.4 | 22.0 | 52.9 | 41.7 | 8.4 | 24.2 | 34.6 | 15.2 | 20.7 | 73.2 | 54.6 | +5.7 | 71.6 | L1 | |
2 | 14 | 8 | 0.636 | — | 67.6 | 62.8 | 30.5 | 13.5 | 7.3 | 2.8 | 10.2 | 20.1 | 24.9 | 53.1 | 46.9 | 4.5 | 13.3 | 33.8 | 13.3 | 17.4 | 76.7 | 55.6 | +4.8 | 79.3 | W4 | |
3 | 14 | 8 | 0.636 | — | 60.7 | 57.7 | 30.1 | 12.5 | 7.6 | 2.0 | 10.6 | 20.1 | 22.0 | 50.9 | 43.3 | 3.8 | 13.9 | 27.5 | 12.8 | 17.6 | 72.7 | 51.8 | +3.0 | 68.6 | L1 | |
4 | 13 | 9 | 0.591 | 1.0 | 79.9 | 80.1 | 30.5 | 12.9 | 9.0 | 1.0 | 14.1 | 19.9 | 27.4 | 58.0 | 47.3 | 7.6 | 21.5 | 35.6 | 17.5 | 23.2 | 75.3 | 58.6 | -0.2 | 82.9 | L1 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 2.0 | 81.8 | 81.3 | 35.1 | 15.9 | 7.9 | 1.2 | 15.1 | 20.4 | 28.7 | 60.9 | 47.2 | 6.8 | 21.6 | 31.4 | 17.5 | 22.5 | 77.8 | 57.8 | +0.5 | 89.5 | W1 | |
6 | 11 | 11 | 0.500 | 3.0 | 67.8 | 68.9 | 30.5 | 15.3 | 6.6 | 2.8 | 13.0 | 18.5 | 22.5 | 53.9 | 41.7 | 9.5 | 28.8 | 33.1 | 13.2 | 18.0 | 73.7 | 54.8 | -1.1 | 73.8 | W1 | |
7 | 11 | 11 | 0.500 | 3.0 | 76.3 | 77.5 | 33.3 | 10.5 | 6.1 | 2.1 | 13.0 | 13.6 | 24.1 | 58.5 | 41.2 | 11.3 | 32.6 | 34.7 | 16.7 | 22.7 | 73.5 | 55.7 | -1.3 | 75.0 | L3 | |
8 | 11 | 11 | 0.500 | 3.0 | 75.0 | 76.6 | 33.7 | 12.2 | 6.1 | 1.4 | 13.2 | 14.5 | 20.9 | 56.2 | 37.1 | 12.0 | 38.0 | 31.5 | 21.4 | 27.5 | 77.7 | 54.9 | -1.5 | 73.8 | W1 | |
9 | 9 | 13 | 0.409 | 5.0 | 72.0 | 70.2 | 35.7 | 12.8 | 6.2 | 2.1 | 13.2 | 14.1 | 22.0 | 56.9 | 38.7 | 11.6 | 35.9 | 32.4 | 16.3 | 22.2 | 73.6 | 54.0 | +1.8 | 74.8 | W3 | |
10 | 8 | 14 | 0.364 | 6.0 | 71.0 | 74.5 | 34.8 | 12.3 | 5.1 | 1.1 | 13.4 | 13.3 | 20.4 | 57.0 | 35.7 | 12.7 | 40.3 | 31.6 | 17.6 | 24.0 | 73.3 | 52.5 | -3.5 | 67.9 | L2 | |
11 | 8 | 14 | 0.364 | 6.0 | 78.8 | 84.1 | 32.0 | 13.1 | 7.2 | 1.4 | 13.6 | 21.7 | 26.0 | 60.2 | 43.2 | 10.9 | 30.5 | 35.8 | 15.9 | 22.0 | 72.3 | 56.4 | -5.3 | 78.5 | W4 | |
12 | 7 | 15 | 0.318 | 7.0 | 59.5 | 62.4 | 27.3 | 14.0 | 7.9 | 1.9 | 9.7 | 22.8 | 22.2 | 53.3 | 41.6 | 4.8 | 16.0 | 30.0 | 10.3 | 14.6 | 70.7 | 49.8 | -2.9 | 65.5 | L6 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (13 žaidėjai)
| D- | 20 | PG | 24 | 17.6 | 15.4 | 2.6 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 6.5 | 11.5 | 56.7 | 0.4 | 1.7 | 22.5 | 2.0 | 3.1 | 63.5 | 59.8 | -1.9 | 13.3 | |
| C- | 33 | SG | 24 | 22.1 | 16.3 | 2.1 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 3.3 | 1.3 | 4.8 | 12.5 | 38.7 | 3.5 | 9.8 | 35.2 | 3.2 | 4.3 | 73.8 | 56.6 | -1.0 | 10.2 | |
| D | 39 | PF | 24 | 22.4 | 3.6 | 7.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 36.5 | 0.2 | 0.4 | 40.0 | 1.5 | 1.8 | 86.0 | 53.1 | +0.4 | 10.0 | |
| D | 35 | C | 24 | 22.3 | 2.3 | 7.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 32.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 80.0 | 39.5 | -0.9 | 8.1 | |
| D- | 39 | PG | 24 | 17.7 | 7.4 | 3.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 6.2 | 34.5 | 1.3 | 3.6 | 34.5 | 1.9 | 2.6 | 72.6 | 50.5 | -0.5 | 7.4 | |
| C- | 36 | SF | 24 | 21.0 | 9.8 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 7.1 | 37.4 | 2.3 | 6.5 | 36.1 | 2.1 | 2.8 | 75.8 | 58.5 | +0.2 | 6.8 | |
| D | 34 | PG | 24 | 21.5 | 4.2 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 50.6 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.6 | 0.8 | 83.3 | 56.2 | +1.6 | 5.2 | |
| D | 34 | SG | 24 | 11.7 | 5.6 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 4.4 | 41.0 | 0.8 | 2.9 | 27.1 | 1.3 | 1.9 | 65.2 | 53.9 | -1.0 | 3.8 | |
| D- | 17 | PG | 16 | 13.6 | 3.4 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 3.0 | 31.3 | 0.7 | 2.4 | 28.9 | 0.8 | 1.1 | 72.2 | 48.3 | -0.3 | 3.7 | |
| E | 22 | SF | 23 | 7.0 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.6 | 78.6 | 61.8 | -0.7 | 2.3 | |
| D- | 32 | C | 12 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 75.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | — | 87.5 | +1.5 | 1.2 | |
| E | 24 | PF | 14 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 28.6 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 45.7 | +0.7 | 0.9 | |
| E | 24 | PF | 13 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 83.3 | 62.1 | +1.0 | 0.7 |