Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
8th Estonian Pro League II
Šeimininkai
7–5
Svečiai
11–23
Serija
L3
PCT
0.391
Būsimų rungtynių tvarkaraštyje nėra
6 praėjusios · šiandien · 0 ateityje
—
Puiki
95%
€647K / €682K
10%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Estonian Pro League II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 0.591 | — | 72.2 | 68.5 | 37.3 | 15.2 | 6.3 | 1.2 | 12.6 | 13.0 | 23.9 | 59.4 | 40.2 | 8.3 | 26.6 | 31.2 | 16.0 | 21.5 | 74.5 | 52.4 | +3.6 | 78.6 | L3 | |
2 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 80.0 | 74.7 | 37.7 | 13.2 | 5.5 | 2.0 | 12.8 | 19.5 | 26.8 | 58.9 | 45.6 | 7.6 | 22.9 | 33.3 | 18.7 | 23.9 | 78.3 | 57.7 | +5.3 | 88.4 | W1 | |
3 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 64.9 | 62.8 | 28.5 | 11.4 | 7.7 | 2.1 | 10.5 | 20.5 | 20.9 | 52.2 | 40.0 | 9.0 | 26.6 | 33.7 | 14.2 | 18.5 | 76.5 | 53.7 | +2.0 | 68.3 | W3 | |
4 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 61.5 | 59.9 | 23.1 | 13.1 | 8.3 | 2.7 | 9.1 | 22.3 | 22.0 | 49.7 | 44.3 | 5.4 | 16.7 | 32.2 | 12.0 | 15.4 | 78.4 | 54.4 | +1.6 | 68.6 | L1 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 77.6 | 80.0 | 33.3 | 15.3 | 6.0 | 1.0 | 12.9 | 12.3 | 24.0 | 56.5 | 42.5 | 9.5 | 29.0 | 32.8 | 20.1 | 26.9 | 74.8 | 56.8 | -2.3 | 81.1 | W1 | |
6 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 69.6 | 72.2 | 33.2 | 12.0 | 6.6 | 1.8 | 13.0 | 19.4 | 22.9 | 55.5 | 41.3 | 6.8 | 19.9 | 34.0 | 17.0 | 22.5 | 75.8 | 53.2 | -2.5 | 72.2 | W1 | |
7 | 11 | 11 | 0.500 | 2.0 | 60.5 | 60.2 | 27.6 | 11.4 | 7.2 | 2.3 | 10.2 | 21.6 | 20.1 | 49.6 | 40.6 | 4.9 | 18.3 | 26.6 | 15.3 | 20.2 | 75.9 | 51.7 | +0.2 | 64.4 | L3 | |
8 | 11 | 11 | 0.500 | 2.0 | 73.5 | 76.1 | 31.3 | 12.5 | 6.3 | 1.2 | 11.0 | 20.1 | 24.7 | 56.6 | 43.6 | 7.6 | 22.6 | 33.6 | 16.6 | 23.2 | 71.6 | 55.1 | -2.6 | 75.4 | L2 | |
9 | 10 | 12 | 0.455 | 3.0 | 78.4 | 77.1 | 34.9 | 12.1 | 6.4 | 1.6 | 12.0 | 15.0 | 24.1 | 61.4 | 39.3 | 11.8 | 35.2 | 33.4 | 18.4 | 24.1 | 76.4 | 54.4 | +1.2 | 78.4 | W5 | |
10 | 10 | 12 | 0.455 | 3.0 | 68.5 | 72.1 | 32.1 | 13.8 | 6.6 | 2.8 | 13.3 | 18.6 | 25.0 | 57.5 | 43.5 | 6.8 | 22.3 | 30.4 | 11.7 | 16.0 | 73.1 | 53.1 | -3.6 | 73.8 | L1 | |
11 | 9 | 13 | 0.409 | 4.0 | 79.9 | 78.7 | 33.4 | 13.6 | 7.5 | 1.4 | 13.7 | 21.0 | 26.4 | 59.7 | 44.2 | 10.3 | 28.8 | 35.7 | 16.8 | 23.3 | 72.1 | 57.1 | +1.2 | 82.3 | W2 | |
12 | 8 | 14 | 0.364 | 5.0 | 73.0 | 77.2 | 33.8 | 13.5 | 8.1 | 1.6 | 13.4 | 21.5 | 25.5 | 58.5 | 43.6 | 5.1 | 17.2 | 29.6 | 16.9 | 22.8 | 74.1 | 53.3 | -4.2 | 77.9 | L1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (14 žaidėjai)
| D+ | 36 | PG | 17 | 19.3 | 19.9 | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 3.0 | 7.9 | 14.0 | 56.7 | 0.8 | 2.4 | 32.5 | 3.3 | 4.0 | 82.4 | 63.3 | -0.9 | 18.7 | |
| D | 40 | SG | 22 | 20.8 | 15.0 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | 4.6 | 10.6 | 43.3 | 3.0 | 7.6 | 38.9 | 2.8 | 3.9 | 72.9 | 60.8 | -5.4 | 10.4 | |
| D | 21 | C | 22 | 22.0 | 3.2 | 6.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 38.6 | 0.0 | 0.4 | 12.5 | 0.7 | 1.0 | 76.2 | 44.8 | -4.1 | 7.8 | |
| D+ | 23 | PG | 22 | 19.5 | 5.9 | 2.4 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 5.7 | 37.3 | 0.5 | 1.7 | 26.3 | 1.2 | 1.8 | 65.0 | 45.3 | -4.2 | 6.8 | |
| D | 39 | SG | 22 | 18.5 | 6.7 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 41.6 | 1.6 | 3.9 | 40.7 | 1.3 | 1.7 | 73.7 | 62.4 | -0.5 | 6.4 | |
| D- | 24 | PF | 22 | 21.8 | 3.1 | 5.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 3.7 | 32.1 | 0.0 | 0.3 | 14.3 | 0.7 | 1.0 | 68.2 | 37.5 | -5.5 | 6.2 | |
| D+ | 30 | SF | 22 | 21.3 | 4.2 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 3.0 | 43.9 | 0.6 | 1.6 | 36.1 | 1.0 | 1.5 | 61.8 | 56.8 | -1.9 | 4.4 | |
| D- | 32 | PF | 14 | 5.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 0.6 | 87.5 | 64.0 | -1.0 | 3.6 | |
| D | 32 | SG | 22 | 16.4 | 6.1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 5.0 | 36.4 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 1.2 | 1.6 | 74.3 | 53.4 | -2.2 | 3.5 | |
| D- | 27 | SF | 21 | 7.9 | 2.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 54.3 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.7 | 0.9 | 78.9 | 68.0 | -2.0 | 3.4 | |
| D- | 39 | C | 8 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 51.0 | -0.6 | 1.1 | |
| D- | 32 | PF | 12 | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 75.0 | 41.8 | 0.0 | 1.1 | |
| E | 23 | C | 8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 33.3 | -0.6 | 0.6 | |
| E | 41 | PF | 10 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 25.5 | -0.9 | 0.2 |