Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
11th Estonian Pro League
Šeimininkai
17–7
Svečiai
11–13
Serija
W4
PCT
0.583
Sekančios rungtynės
Estonian Pro League
Rapla
Rapla „Rapla"
28–20
11 vieta / 12
Rakvere
Tarvas
2025-12-02 • 7:00 PM
Rakvere Arena
5 praėjusios · šiandien · 1 ateityje
—
Puiki
86%
€725K / €838K
9%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Estonian Pro League
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 0.682 | — | 82.0 | 78.0 | 35.4 | 13.6 | 7.0 | 1.6 | 12.2 | 14.1 | 27.3 | 62.2 | 43.9 | 9.9 | 27.8 | 35.7 | 17.5 | 24.5 | 71.4 | 56.2 | +4.0 | 85.6 | L1 | |
2 | 14 | 8 | 0.636 | 1.0 | 83.7 | 78.5 | 41.3 | 15.0 | 7.4 | 2.1 | 12.5 | 20.7 | 27.3 | 65.1 | 41.9 | 8.9 | 26.6 | 33.4 | 20.2 | 27.3 | 74.0 | 54.3 | +5.2 | 92.0 | W2 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | 2.0 | 90.5 | 88.9 | 36.0 | 17.7 | 7.1 | 1.9 | 12.9 | 21.6 | 31.4 | 65.8 | 47.7 | 9.3 | 26.1 | 35.5 | 18.5 | 23.8 | 77.5 | 59.3 | +1.6 | 100.6 | L1 | |
4 | 13 | 9 | 0.591 | 2.0 | 75.3 | 75.4 | 37.6 | 13.1 | 6.5 | 1.6 | 14.0 | 13.9 | 22.6 | 59.5 | 38.0 | 12.0 | 36.1 | 33.2 | 18.0 | 23.7 | 76.0 | 53.8 | -0.1 | 77.5 | W2 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 3.0 | 74.9 | 75.6 | 33.0 | 12.6 | 7.3 | 1.5 | 12.5 | 18.9 | 27.6 | 58.7 | 47.1 | 5.5 | 16.9 | 32.9 | 14.1 | 20.1 | 70.0 | 55.4 | -0.7 | 79.6 | L4 | |
6 | 12 | 10 | 0.545 | 3.0 | 75.1 | 77.7 | 35.5 | 14.8 | 6.3 | 1.1 | 11.5 | 19.8 | 25.6 | 61.1 | 41.9 | 8.4 | 27.2 | 30.8 | 15.5 | 20.0 | 77.1 | 53.7 | -2.6 | 81.2 | L2 | |
7 | 11 | 11 | 0.500 | 4.0 | 79.5 | 76.5 | 39.6 | 12.0 | 7.6 | 2.3 | 15.1 | 21.1 | 25.3 | 63.6 | 39.8 | 10.6 | 32.5 | 32.7 | 18.3 | 25.0 | 73.2 | 53.3 | +3.0 | 81.0 | W1 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 5.0 | 62.5 | 62.5 | 26.8 | 12.4 | 8.5 | 2.3 | 9.3 | 21.5 | 20.5 | 53.3 | 38.4 | 8.0 | 25.0 | 31.8 | 13.5 | 18.3 | 73.7 | 50.9 | -0.1 | 65.5 | W6 | |
9 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 79.1 | 80.5 | 36.5 | 11.0 | 8.8 | 1.5 | 13.8 | 20.1 | 28.1 | 65.5 | 43.0 | 6.4 | 22.4 | 28.5 | 16.5 | 22.5 | 73.2 | 52.5 | -1.4 | 79.8 | L1 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 6.0 | 71.3 | 73.0 | 33.1 | 11.3 | 7.0 | 1.1 | 14.0 | 14.5 | 21.3 | 55.1 | 38.7 | 10.9 | 34.5 | 31.6 | 17.8 | 24.1 | 73.8 | 54.2 | -1.7 | 69.6 | L6 | |
11 | 8 | 14 | 0.364 | 7.0 | 63.1 | 67.2 | 26.5 | 12.5 | 7.9 | 2.0 | 11.5 | 23.8 | 23.1 | 51.6 | 44.8 | 4.6 | 15.1 | 30.3 | 12.3 | 16.3 | 75.5 | 53.7 | -4.1 | 68.0 | W1 | |
12 | 6 | 16 | 0.273 | 9.0 | 71.0 | 74.0 | 34.5 | 12.5 | 7.0 | 2.2 | 12.7 | 20.3 | 24.0 | 59.1 | 40.6 | 9.1 | 28.5 | 31.9 | 13.9 | 19.1 | 72.6 | 52.5 | -3.1 | 74.0 | W1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (13 žaidėjai)
| D | 37 | PG | 48 | 19.7 | 14.2 | 0.7 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 3.5 | 5.4 | 11.0 | 48.9 | 0.8 | 2.8 | 28.4 | 2.7 | 3.4 | 80.1 | 57.1 | -0.1 | 11.6 | |
| C- | 36 | SG | 48 | 20.7 | 15.2 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 6.3 | 10.8 | 57.9 | 0.4 | 1.3 | 27.9 | 2.3 | 3.0 | 78.2 | 62.7 | +1.5 | 11.4 | |
| E | 39 | PG | 48 | 20.4 | 7.1 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 5.2 | 50.0 | 0.6 | 1.8 | 35.6 | 1.3 | 1.8 | 72.1 | 59.6 | +1.5 | 7.3 | |
| D | 35 | PF | 48 | 20.8 | 2.9 | 5.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 1.1 | 2.9 | 36.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 71.7 | 43.1 | +2.4 | 7.3 | |
| D- | 35 | C | 48 | 21.9 | 2.0 | 6.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 25.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 71.2 | 34.7 | +1.5 | 7.0 | |
| D- | 24 | SG | 48 | 18.4 | 4.3 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 0.6 | 1.9 | 33.7 | 1.0 | 1.4 | 73.8 | 54.6 | +1.0 | 5.4 | |
| D+ | 34 | SF | 48 | 22.1 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 1.3 | 3.4 | 38.8 | 1.0 | 2.6 | 36.5 | 1.1 | 1.4 | 77.9 | 58.2 | +1.8 | 5.0 | |
| D | 33 | PF | 37 | 7.9 | 2.2 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 34.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 75.8 | 42.1 | -0.7 | 3.7 | |
| E | 28 | PF | 30 | 5.2 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 41.7 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 0.3 | 0.4 | 90.9 | 50.2 | -1.3 | 2.1 | |
| D- | 21 | C | 22 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 43.3 | -1.3 | 1.0 | |
| D- | 33 | C | 20 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 64.4 | -0.9 | 0.8 | |
| E | 23 | SF | 48 | 9.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 31.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 41.4 | -1.8 | 0.7 | |
| D- | 32 | C | 19 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | — | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 76.1 | -0.2 | 0.6 |