Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
1st Macedonian Pro League II
Šeimininkai
7–5
Svečiai
13–21
Serija
L4
PCT
0.435
Būsimų rungtynių tvarkaraštyje nėra
6 praėjusios · šiandien · 0 ateityje
—
Puiki
92%
€625K / €682K
18%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Macedonian Pro League II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 0.591 | — | 73.9 | 70.7 | 32.0 | 16.5 | 5.9 | 1.1 | 12.6 | 12.0 | 23.8 | 54.1 | 44.0 | 9.9 | 29.2 | 33.8 | 16.4 | 21.1 | 77.6 | 58.3 | +3.2 | 81.7 | W1 | |
2 | 13 | 9 | 0.591 | — | 80.0 | 77.1 | 35.5 | 14.4 | 8.0 | 2.5 | 12.5 | 20.4 | 29.0 | 65.5 | 44.4 | 6.4 | 19.8 | 32.2 | 15.6 | 21.1 | 73.8 | 53.5 | +3.0 | 86.0 | W1 | |
3 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 62.6 | 59.3 | 27.9 | 9.7 | 7.7 | 1.9 | 10.2 | 20.8 | 20.1 | 50.1 | 40.1 | 8.4 | 24.1 | 34.8 | 14.0 | 18.6 | 75.1 | 53.6 | +3.3 | 64.9 | L4 | |
4 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 75.6 | 74.5 | 35.5 | 10.5 | 6.5 | 1.6 | 13.9 | 13.8 | 24.9 | 58.0 | 42.9 | 8.0 | 25.5 | 31.3 | 17.8 | 23.0 | 77.5 | 55.5 | +1.1 | 77.5 | W5 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 76.3 | 77.0 | 32.8 | 12.1 | 6.3 | 1.5 | 12.9 | 19.0 | 26.0 | 56.0 | 46.4 | 6.4 | 20.0 | 32.1 | 18.0 | 24.0 | 74.7 | 57.3 | -0.7 | 80.1 | W1 | |
6 | 12 | 10 | 0.545 | 1.0 | 75.3 | 76.5 | 35.0 | 14.0 | 6.2 | 2.0 | 11.5 | 20.4 | 25.0 | 61.4 | 40.7 | 8.6 | 26.7 | 32.4 | 16.7 | 23.1 | 72.4 | 52.6 | -1.3 | 78.3 | L1 | |
7 | 11 | 11 | 0.500 | 2.0 | 55.4 | 55.8 | 25.7 | 11.4 | 7.9 | 2.0 | 9.1 | 18.7 | 18.1 | 50.0 | 36.1 | 7.5 | 25.2 | 29.5 | 11.8 | 15.9 | 74.2 | 48.6 | -0.4 | 57.3 | L1 | |
8 | 11 | 11 | 0.500 | 2.0 | 80.2 | 82.4 | 33.8 | 14.7 | 7.6 | 2.1 | 14.7 | 20.7 | 25.8 | 61.2 | 42.1 | 11.1 | 32.5 | 34.2 | 17.6 | 24.1 | 73.0 | 55.9 | -2.2 | 81.9 | W3 | |
9 | 10 | 12 | 0.455 | 3.0 | 76.2 | 75.8 | 33.3 | 14.0 | 7.5 | 1.8 | 13.0 | 19.2 | 28.1 | 59.5 | 47.2 | 5.6 | 18.0 | 31.3 | 14.4 | 18.9 | 76.0 | 56.2 | +0.4 | 83.8 | L1 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 4.0 | 63.5 | 64.1 | 26.7 | 13.8 | 7.3 | 3.0 | 9.5 | 20.9 | 23.4 | 51.5 | 45.4 | 5.1 | 18.4 | 27.7 | 11.7 | 15.6 | 75.2 | 54.5 | -0.6 | 72.9 | L1 | |
11 | 9 | 13 | 0.409 | 4.0 | 74.6 | 75.9 | 31.8 | 11.6 | 6.5 | 2.0 | 12.5 | 19.5 | 24.5 | 56.5 | 43.3 | 7.9 | 24.5 | 32.2 | 17.8 | 23.5 | 75.6 | 55.8 | -1.3 | 76.2 | L3 | |
12 | 8 | 14 | 0.364 | 5.0 | 75.0 | 79.5 | 35.2 | 13.7 | 5.7 | 2.3 | 14.1 | 20.6 | 24.8 | 58.9 | 42.1 | 8.6 | 25.3 | 34.2 | 16.9 | 22.0 | 76.5 | 54.7 | -4.5 | 78.5 | W1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (14 žaidėjai)
| D+ | 34 | C | 22 | 21.8 | 4.5 | 8.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | 44.0 | 0.3 | 0.8 | 41.2 | 0.5 | 0.5 | 91.7 | 50.9 | -1.4 | 10.1 | |
| D+ | 36 | PG | 22 | 21.1 | 8.6 | 3.3 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 7.8 | 35.5 | 1.5 | 5.4 | 28.0 | 1.6 | 2.3 | 68.6 | 48.9 | -1.9 | 9.1 | |
| D+ | 36 | PG | 22 | 18.7 | 10.7 | 0.9 | 5.6 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 1.4 | 3.8 | 8.1 | 46.4 | 1.1 | 2.8 | 40.3 | 2.0 | 3.2 | 64.3 | 56.2 | -2.1 | 8.9 | |
| D- | 26 | PF | 22 | 21.3 | 2.5 | 6.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | 38.0 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 0.7 | 0.9 | 84.2 | 47.1 | -1.8 | 8.0 | |
| D | 35 | SG | 22 | 14.3 | 7.3 | 2.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 5.1 | 48.7 | 0.4 | 1.4 | 25.8 | 1.9 | 2.4 | 80.8 | 58.9 | -1.7 | 7.7 | |
| D | 37 | SG | 22 | 21.2 | 9.1 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 7.0 | 41.3 | 1.9 | 5.4 | 35.6 | 1.4 | 2.0 | 68.9 | 57.5 | -2.1 | 6.8 | |
| D | 40 | SG | 22 | 9.5 | 5.0 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 59.5 | 0.5 | 1.0 | 52.4 | 0.5 | 1.1 | 50.0 | 65.6 | -1.9 | 5.8 | |
| D+ | 37 | SF | 22 | 21.4 | 7.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 5.6 | 31.7 | 1.7 | 5.4 | 31.9 | 2.2 | 2.7 | 81.4 | 55.0 | -3.4 | 3.5 | |
| E | 22 | SG | 22 | 7.5 | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 34.3 | 0.5 | 1.7 | 27.0 | 0.2 | 0.4 | 62.5 | 42.8 | -2.1 | 3.1 | |
| D- | 37 | SF | 16 | 6.2 | 1.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 45.0 | 0.6 | 1.3 | 45.0 | 0.3 | 0.6 | 44.4 | 64.7 | -1.8 | 2.1 | |
| E | 33 | C | 10 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | — | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 51.5 | -1.0 | 0.7 | |
| E | 29 | PF | 12 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 75.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 82.0 | -1.2 | 0.6 | |
| E | 36 | PF | 11 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 41.0 | -1.1 | 0.5 | |
| E | 24 | PF | 12 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | — | 16.7 | -1.8 | 0.2 |