Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
3rd Macedonian Pro League
Šeimininkai
17–7
Svečiai
11–13
Serija
W3
PCT
0.583
Būsimų rungtynių tvarkaraštyje nėra
6 praėjusios · šiandien · 0 ateityje
—
Puiki
87%
€700K / €809K
21%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Macedonian Pro League
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 0.727 | — | 85.8 | 78.6 | 35.3 | 11.7 | 8.9 | 2.0 | 13.7 | 21.0 | 31.5 | 64.3 | 48.9 | 7.4 | 22.0 | 33.7 | 15.5 | 20.4 | 75.7 | 58.5 | +7.2 | 92.1 | W7 | |
2 | 14 | 8 | 0.636 | 2.0 | 62.0 | 58.0 | 30.0 | 12.0 | 8.3 | 2.5 | 10.5 | 20.3 | 21.2 | 54.8 | 38.7 | 7.0 | 22.7 | 30.6 | 12.7 | 16.6 | 76.4 | 49.9 | +4.0 | 66.8 | L1 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | 3.0 | 78.5 | 74.8 | 34.7 | 15.7 | 6.8 | 1.5 | 11.8 | 12.3 | 25.1 | 61.2 | 41.1 | 14.1 | 39.8 | 35.4 | 14.2 | 18.9 | 75.2 | 56.5 | +3.8 | 84.8 | L1 | |
4 | 13 | 9 | 0.591 | 3.0 | 76.0 | 73.7 | 35.0 | 12.1 | 6.5 | 1.0 | 11.3 | 13.0 | 21.7 | 59.5 | 36.5 | 15.0 | 44.5 | 33.6 | 17.6 | 23.2 | 75.9 | 54.6 | +2.3 | 76.2 | L3 | |
5 | 11 | 11 | 0.500 | 5.0 | 69.9 | 69.5 | 36.8 | 13.8 | 6.5 | 1.3 | 12.9 | 13.0 | 21.3 | 59.3 | 35.9 | 11.7 | 36.3 | 32.2 | 15.6 | 20.3 | 76.9 | 51.2 | +0.5 | 72.8 | W1 | |
6 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 71.9 | 71.9 | 34.6 | 13.2 | 5.9 | 1.2 | 12.2 | 13.7 | 23.1 | 59.3 | 39.0 | 11.3 | 34.4 | 32.9 | 14.3 | 19.5 | 73.3 | 53.0 | +0.0 | 73.2 | W1 | |
7 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 79.2 | 80.0 | 38.5 | 14.7 | 7.6 | 1.9 | 12.5 | 21.5 | 28.0 | 68.0 | 41.1 | 9.2 | 28.0 | 32.8 | 14.1 | 18.5 | 76.4 | 52.1 | -0.8 | 85.0 | W1 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 71.5 | 74.0 | 36.5 | 16.9 | 6.2 | 2.2 | 13.0 | 20.9 | 26.5 | 60.7 | 43.7 | 7.9 | 25.3 | 31.2 | 10.6 | 14.7 | 72.4 | 53.3 | -2.5 | 82.0 | L1 | |
9 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 71.2 | 74.6 | 33.0 | 14.1 | 6.2 | 0.5 | 13.1 | 14.8 | 24.8 | 56.8 | 43.6 | 8.8 | 26.2 | 33.7 | 12.9 | 17.3 | 74.3 | 55.3 | -3.4 | 75.4 | W1 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 7.0 | 73.7 | 75.4 | 35.8 | 14.4 | 6.7 | 1.2 | 13.3 | 14.0 | 24.5 | 61.1 | 40.0 | 10.7 | 32.1 | 33.4 | 14.0 | 18.9 | 74.5 | 53.1 | -1.7 | 77.0 | L1 | |
11 | 8 | 14 | 0.364 | 8.0 | 73.3 | 77.0 | 31.5 | 14.2 | 7.7 | 1.1 | 11.6 | 19.5 | 25.5 | 59.2 | 43.0 | 8.8 | 30.5 | 28.8 | 13.6 | 18.8 | 72.5 | 54.3 | -3.7 | 77.2 | L2 | |
12 | 8 | 14 | 0.364 | 8.0 | 64.0 | 69.5 | 31.1 | 16.2 | 7.6 | 1.2 | 13.2 | 18.8 | 22.8 | 56.1 | 40.6 | 7.3 | 25.6 | 28.4 | 11.1 | 15.1 | 73.6 | 51.0 | -5.6 | 69.5 | W2 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (13 žaidėjai)
| C- | 32 | PG | 48 | 22.0 | 13.8 | 2.1 | 5.3 | 0.6 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 4.6 | 10.7 | 42.9 | 2.0 | 6.1 | 33.3 | 2.6 | 3.3 | 79.6 | 56.8 | +0.2 | 13.0 | |
| D- | 32 | PF | 48 | 22.2 | 4.9 | 7.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 48.5 | 0.2 | 0.7 | 34.4 | 1.3 | 1.7 | 74.7 | 57.7 | +1.6 | 10.5 | |
| D+ | 38 | C | 48 | 21.4 | 2.1 | 8.3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 26.0 | 0.1 | 0.4 | 19.0 | 0.7 | 0.8 | 80.0 | 35.6 | +1.6 | 9.6 | |
| D | 39 | SG | 48 | 21.4 | 10.7 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 7.8 | 45.2 | 1.6 | 4.4 | 36.5 | 2.1 | 2.7 | 78.5 | 60.0 | +2.5 | 7.5 | |
| D | 23 | PG | 48 | 18.2 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | 10.1 | 34.1 | 2.9 | 8.9 | 32.1 | 1.8 | 2.3 | 77.5 | 51.8 | -0.2 | 7.0 | |
| D+ | 38 | SF | 48 | 22.0 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 5.0 | 38.5 | 1.6 | 4.4 | 36.2 | 1.5 | 1.9 | 78.5 | 59.5 | +0.9 | 6.0 | |
| D- | 21 | SG | 48 | 10.4 | 5.4 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 4.2 | 37.1 | 1.1 | 3.5 | 31.9 | 1.2 | 1.7 | 72.5 | 55.0 | +0.5 | 4.5 | |
| D | 19 | PG | 48 | 16.8 | 7.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 5.9 | 38.7 | 2.0 | 5.4 | 37.2 | 1.2 | 1.7 | 72.0 | 58.7 | +0.3 | 4.2 | |
| D- | 22 | PF | 45 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 30.4 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 0.3 | 0.4 | 73.7 | 39.6 | +0.8 | 3.5 | |
| E | 19 | SG | 48 | 7.9 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 44.4 | 0.1 | 0.2 | 45.5 | 0.6 | 0.7 | 77.1 | 53.9 | +0.4 | 2.0 | |
| E | 33 | PF | 31 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 21.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 85.7 | 35.1 | +0.1 | 0.7 | |
| E | 29 | PF | 31 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | — | 45.0 | +0.2 | 0.5 | |
| E | 30 | C | 23 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 19.3 | +0.6 | 0.2 |