Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
2nd Canadian Elite League
Šeimininkai
14–10
Svečiai
12–12
Serija
L3
PCT
0.542
Sekančios rungtynės
Canadian Elite League
Winnipeg
Winnipeg „Huskies"
26–22
2 vieta / 12
Calgary
Blizzard
2025-12-02 • 7:00 PM
Winnipeg Arena
4 praėjusios · šiandien · 2 ateityje
—
Puiki
76%
€687K / €901K
0%
Arenos užpildymas
47
Žemas
Canadian Elite League
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 0.727 | — | 81.4 | 76.2 | 40.6 | 16.1 | 6.8 | 1.8 | 11.7 | 21.1 | 29.9 | 68.1 | 43.9 | 8.5 | 26.5 | 32.1 | 13.0 | 18.6 | 70.0 | 53.3 | +5.2 | 91.2 | W4 | |
2 | 15 | 7 | 0.682 | 1.0 | 80.2 | 76.4 | 38.9 | 15.4 | 5.8 | 1.1 | 11.5 | 14.1 | 25.4 | 62.9 | 40.3 | 12.1 | 36.9 | 32.9 | 17.4 | 23.1 | 75.2 | 54.9 | +3.9 | 86.5 | W7 | |
3 | 14 | 8 | 0.636 | 2.0 | 82.1 | 74.7 | 34.5 | 14.7 | 6.5 | 1.6 | 12.7 | 14.4 | 27.5 | 60.3 | 45.6 | 11.1 | 31.0 | 35.7 | 16.1 | 21.2 | 75.8 | 59.0 | +7.4 | 88.6 | L4 | |
4 | 13 | 9 | 0.591 | 3.0 | 77.2 | 72.0 | 40.2 | 14.8 | 6.5 | 0.8 | 11.8 | 13.9 | 26.8 | 65.3 | 41.1 | 9.5 | 30.1 | 31.6 | 14.0 | 19.2 | 73.2 | 52.4 | +5.1 | 84.1 | W1 | |
5 | 13 | 9 | 0.591 | 3.0 | 78.4 | 80.1 | 33.0 | 15.6 | 7.0 | 1.2 | 11.2 | 14.0 | 26.4 | 61.0 | 43.2 | 10.3 | 30.7 | 33.4 | 15.4 | 19.9 | 77.2 | 56.2 | -1.8 | 84.8 | W1 | |
6 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 85.7 | 85.7 | 38.0 | 14.7 | 7.3 | 2.4 | 12.5 | 21.9 | 33.5 | 69.3 | 48.4 | 5.8 | 18.9 | 30.8 | 12.8 | 18.3 | 70.0 | 55.4 | +0.0 | 94.3 | W2 | |
7 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 80.4 | 81.7 | 34.5 | 17.0 | 7.3 | 1.1 | 15.0 | 22.7 | 27.0 | 61.5 | 43.9 | 10.7 | 31.0 | 34.6 | 15.6 | 20.6 | 75.9 | 57.0 | -1.3 | 85.8 | L3 | |
8 | 9 | 13 | 0.409 | 7.0 | 79.1 | 80.9 | 36.1 | 16.1 | 7.1 | 1.0 | 13.1 | 19.2 | 28.6 | 64.8 | 44.2 | 9.3 | 29.1 | 32.0 | 12.5 | 17.9 | 70.0 | 54.4 | -1.8 | 84.8 | L2 | |
9 | 9 | 13 | 0.409 | 7.0 | 79.0 | 81.5 | 35.9 | 16.3 | 6.5 | 0.9 | 11.2 | 14.5 | 26.0 | 63.3 | 41.0 | 11.0 | 32.5 | 33.7 | 16.1 | 22.0 | 73.1 | 54.1 | -2.5 | 84.0 | W2 | |
10 | 8 | 14 | 0.364 | 8.0 | 84.0 | 87.5 | 33.1 | 11.5 | 9.0 | 0.9 | 12.7 | 22.7 | 30.1 | 67.5 | 44.7 | 9.8 | 31.4 | 31.2 | 14.0 | 18.2 | 76.8 | 55.7 | -3.4 | 84.2 | L2 | |
11 | 8 | 14 | 0.364 | 8.0 | 73.1 | 81.5 | 32.3 | 16.8 | 7.3 | 1.0 | 12.5 | 20.2 | 26.1 | 61.4 | 42.6 | 7.9 | 25.0 | 31.6 | 12.9 | 17.1 | 75.3 | 53.0 | -8.5 | 78.5 | L1 | |
12 | 7 | 15 | 0.318 | 9.0 | 78.7 | 81.1 | 33.7 | 14.2 | 7.3 | 0.9 | 11.2 | 13.8 | 24.5 | 64.8 | 37.7 | 14.9 | 45.6 | 32.6 | 14.9 | 20.3 | 73.5 | 53.4 | -2.4 | 77.9 | L1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (12 žaidėjai)
| C | 34 | SG | 48 | 22.2 | 17.9 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | 1.1 | 6.4 | 13.9 | 46.0 | 2.6 | 7.8 | 33.9 | 2.5 | 3.4 | 73.8 | 58.3 | -0.4 | 13.2 | |
| D- | 38 | PG | 48 | 20.0 | 15.3 | 2.3 | 4.5 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 4.3 | 11.5 | 37.3 | 4.0 | 10.8 | 37.3 | 2.7 | 3.5 | 76.9 | 58.7 | -1.0 | 12.1 | |
| D- | 37 | PG | 48 | 20.0 | 9.0 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 6.5 | 52.7 | 0.7 | 2.0 | 34.0 | 1.5 | 1.9 | 77.4 | 61.4 | +0.6 | 8.7 | |
| E | 18 | PF | 26 | 23.8 | 3.0 | 8.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 22.1 | 0.2 | 1.0 | 24.0 | 1.3 | 1.7 | 75.6 | 36.9 | -1.3 | 8.1 | |
| C | 34 | SF | 48 | 21.5 | 5.0 | 3.8 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 3.8 | 40.6 | 0.9 | 2.6 | 32.3 | 1.1 | 1.3 | 84.4 | 57.9 | +0.6 | 7.4 | |
| D- | 22 | SG | 47 | 9.9 | 4.4 | 2.4 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 3.3 | 31.8 | 1.0 | 3.1 | 32.9 | 1.3 | 1.8 | 73.5 | 54.3 | +0.9 | 5.5 | |
| E | 27 | PG | 37 | 14.8 | 5.5 | 0.8 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 5.4 | 35.3 | 0.9 | 2.9 | 32.1 | 0.8 | 1.2 | 60.9 | 46.3 | +1.3 | 5.0 | |
| E | 40 | C | 24 | 25.3 | 2.1 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 3.7 | 15.7 | 0.3 | 1.7 | 17.1 | 0.7 | 0.9 | 72.7 | 25.8 | -0.4 | 3.0 | |
| E | 22 | SG | 47 | 8.6 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 32.1 | 0.3 | 1.5 | 23.2 | 0.7 | 0.9 | 76.2 | 46.6 | +0.9 | 2.9 | |
| E | 25 | PF | 27 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 42.1 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 0.7 | 0.9 | 78.3 | 60.1 | +0.1 | 2.2 | |
| E | 35 | SF | 34 | 7.7 | 3.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 38.3 | 1.0 | 2.7 | 38.5 | 0.8 | 1.3 | 59.1 | 58.7 | +2.4 | 2.1 | |
| E | 23 | PF | 23 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 45.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 50.5 | +0.6 | 1.3 |