Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
5th Ukrainian Pro League II
Šeimininkai
21–13
Svečiai
5–7
Serija
W4
PCT
0.565
Sekančios rungtynės
Ukrainian Pro League II
Yuzhne
Yuzhne „Orly"
26–20
5 vieta / 12
Odesa
Vedmedi
2025-12-02 • 7:00 PM
Odesa Arena
5 praėjusios · šiandien · 1 ateityje
—
Puiki
87%
€597K / €682K
0%
Arenos užpildymas
40
Žemas
Ukrainian Pro League II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 0.727 | — | 87.7 | 83.2 | 36.6 | 14.1 | 9.9 | 1.3 | 13.8 | 20.4 | 30.1 | 65.3 | 46.1 | 8.8 | 26.3 | 33.6 | 18.7 | 26.5 | 70.5 | 57.0 | +4.5 | 92.9 | L1 | |
2 | 14 | 8 | 0.636 | 2.0 | 64.6 | 61.5 | 26.7 | 13.3 | 7.8 | 2.6 | 9.9 | 20.3 | 22.1 | 51.7 | 42.8 | 7.5 | 23.0 | 32.4 | 12.9 | 17.8 | 72.6 | 54.3 | +3.1 | 70.7 | L1 | |
3 | 14 | 8 | 0.636 | 2.0 | 87.9 | 87.0 | 38.5 | 12.6 | 7.1 | 1.5 | 14.4 | 21.0 | 28.0 | 63.5 | 44.0 | 11.6 | 34.4 | 33.9 | 20.4 | 26.7 | 76.2 | 58.4 | +1.0 | 91.3 | W6 | |
4 | 13 | 9 | 0.591 | 3.0 | 91.0 | 88.0 | 37.5 | 11.7 | 8.5 | 2.5 | 14.6 | 22.5 | 32.5 | 66.4 | 48.9 | 9.2 | 24.2 | 38.0 | 16.9 | 23.8 | 71.1 | 59.2 | +3.0 | 95.7 | L3 | |
5 | 11 | 11 | 0.500 | 5.0 | 76.6 | 77.3 | 34.6 | 13.4 | 6.6 | 1.3 | 14.2 | 12.5 | 23.0 | 58.2 | 39.5 | 11.7 | 33.7 | 34.8 | 18.9 | 24.0 | 78.6 | 55.7 | -0.7 | 78.0 | W1 | |
6 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 63.9 | 62.6 | 29.0 | 11.6 | 7.3 | 2.2 | 10.5 | 21.2 | 22.4 | 53.2 | 42.1 | 6.1 | 20.6 | 29.5 | 13.0 | 18.7 | 69.7 | 52.0 | +1.3 | 67.0 | W2 | |
7 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 63.3 | 63.4 | 28.5 | 12.7 | 8.0 | 1.7 | 10.9 | 19.1 | 22.2 | 51.4 | 43.2 | 5.3 | 18.4 | 28.6 | 13.6 | 18.4 | 74.0 | 53.2 | -0.0 | 69.4 | W1 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 84.7 | 88.7 | 37.7 | 13.4 | 7.5 | 2.0 | 14.7 | 25.3 | 30.1 | 66.3 | 45.4 | 7.0 | 22.5 | 30.8 | 17.5 | 23.6 | 73.8 | 55.2 | -4.0 | 88.2 | W5 | |
9 | 9 | 13 | 0.409 | 7.0 | 72.1 | 73.1 | 33.9 | 13.4 | 5.9 | 1.7 | 14.0 | 19.7 | 21.1 | 53.5 | 39.4 | 9.5 | 27.7 | 34.2 | 20.5 | 26.2 | 78.2 | 55.4 | -1.0 | 74.8 | L6 | |
10 | 9 | 13 | 0.409 | 7.0 | 75.6 | 77.3 | 37.7 | 11.4 | 8.9 | 2.0 | 14.5 | 20.7 | 23.2 | 64.2 | 36.1 | 11.4 | 35.7 | 31.8 | 17.9 | 23.5 | 76.2 | 50.7 | -1.7 | 74.5 | L1 | |
11 | 9 | 13 | 0.409 | 7.0 | 85.9 | 87.8 | 35.6 | 13.3 | 8.1 | 1.9 | 14.0 | 22.1 | 26.4 | 64.7 | 40.8 | 11.6 | 35.5 | 32.7 | 21.5 | 28.2 | 76.5 | 55.7 | -1.9 | 85.9 | L2 | |
12 | 7 | 15 | 0.318 | 9.0 | 74.9 | 78.4 | 35.6 | 12.9 | 6.2 | 2.0 | 13.1 | 13.8 | 22.4 | 58.6 | 38.1 | 9.7 | 34.4 | 28.2 | 20.5 | 27.1 | 75.5 | 53.1 | -3.5 | 75.6 | W1 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (12 žaidėjai)
| D+ | 35 | PG | 22 | 22.0 | 16.9 | 1.7 | 5.6 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 4.9 | 12.5 | 39.1 | 4.4 | 10.9 | 40.6 | 2.7 | 3.4 | 81.1 | 60.5 | +2.6 | 14.1 | |
| D+ | 24 | PG | 22 | 17.2 | 16.7 | 1.9 | 3.8 | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 6.6 | 13.0 | 50.9 | 1.3 | 3.1 | 41.2 | 2.2 | 2.9 | 76.6 | 58.6 | +2.0 | 13.9 | |
| D | 22 | C | 22 | 22.1 | 2.0 | 8.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | 36.6 | 0.1 | 0.1 | 66.7 | 0.5 | 0.6 | 84.6 | 46.0 | +3.5 | 9.7 | |
| D+ | 40 | SG | 22 | 21.5 | 9.5 | 2.2 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.4 | 39.9 | 2.6 | 7.0 | 37.9 | 1.0 | 1.4 | 70.0 | 59.3 | +3.1 | 8.2 | |
| D+ | 40 | SF | 22 | 21.9 | 8.8 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 7.2 | 44.0 | 1.0 | 3.0 | 34.8 | 1.4 | 1.7 | 78.9 | 54.9 | +3.2 | 6.1 | |
| E | 38 | PF | 22 | 20.8 | 2.2 | 4.9 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 2.5 | 35.2 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.4 | 0.7 | 53.3 | 39.6 | +2.6 | 5.9 | |
| E | 20 | SF | 21 | 8.1 | 1.6 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.7 | 1.0 | 70.0 | 50.3 | +1.1 | 4.7 | |
| D | 37 | SG | 22 | 15.9 | 6.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | 4.6 | 40.6 | 1.3 | 3.1 | 41.2 | 1.4 | 1.8 | 77.5 | 59.4 | -0.7 | 4.5 | |
| E | 18 | PF | 17 | 6.2 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 34.6 | 0.1 | 0.2 | 25.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 39.1 | +0.3 | 3.0 | |
| D- | 39 | SF | 22 | 8.7 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 26.3 | 0.3 | 1.2 | 23.1 | 1.1 | 1.2 | 88.9 | 50.1 | -0.1 | 2.1 | |
| D | 37 | C | 14 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 60.8 | +0.4 | 0.9 | |
| E | 25 | C | 15 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 40.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 40.0 | +0.6 | 0.7 |