Žmogaus savininko nėraPrisijunkite, kad perimtumėte
2025 m. gruodžio 1 d.
Sezonas 1 · Diena 48
Sezono apžvalga
8th Croatian Pro League II
Šeimininkai
15–9
Svečiai
9–15
Serija
W2
PCT
0.500
Sekančios rungtynės
Croatian Pro League II
Zadar
Zadar „Orlovi"
24–24
8 vieta / 12
Zadar
Zmaj
2025-12-02 • 7:00 PM
Zadar Arena
4 praėjusios · šiandien · 2 ateityje
—
Puiki
93%
€759K / €820K
15%
Arenos užpildymas
59
Vidutinis
Croatian Pro League II
| # | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 0.727 | — | 68.0 | 60.6 | 29.4 | 14.5 | 8.9 | 2.9 | 9.3 | 19.9 | 26.5 | 56.2 | 47.1 | 3.8 | 14.8 | 25.8 | 11.1 | 16.0 | 69.8 | 53.7 | +7.3 | 79.8 | W2 | |
2 | 14 | 8 | 0.636 | 2.0 | 80.6 | 77.9 | 34.7 | 13.5 | 7.7 | 1.7 | 11.7 | 19.2 | 28.0 | 61.1 | 45.9 | 7.5 | 20.9 | 35.7 | 17.1 | 22.5 | 76.0 | 56.8 | +2.8 | 88.0 | W1 | |
3 | 13 | 9 | 0.591 | 3.0 | 78.8 | 76.4 | 33.5 | 14.2 | 6.0 | 1.9 | 12.4 | 12.1 | 22.7 | 57.4 | 39.6 | 14.8 | 40.1 | 37.0 | 18.5 | 24.6 | 75.4 | 57.8 | +2.4 | 81.4 | L1 | |
4 | 12 | 10 | 0.545 | 4.0 | 69.0 | 68.0 | 30.7 | 12.0 | 7.7 | 2.2 | 10.2 | 20.5 | 24.6 | 56.4 | 43.7 | 6.0 | 17.8 | 33.4 | 13.8 | 17.3 | 79.8 | 54.0 | +1.0 | 76.1 | L1 | |
5 | 12 | 10 | 0.545 | 4.0 | 75.9 | 74.8 | 34.1 | 14.2 | 6.5 | 1.9 | 11.0 | 13.2 | 26.3 | 60.5 | 43.4 | 7.6 | 24.5 | 31.2 | 15.7 | 20.7 | 75.8 | 54.5 | +1.0 | 82.3 | W1 | |
6 | 11 | 11 | 0.500 | 5.0 | 73.3 | 73.9 | 34.7 | 13.2 | 6.1 | 1.2 | 12.9 | 13.9 | 20.9 | 58.2 | 35.8 | 14.3 | 43.0 | 33.2 | 17.3 | 23.7 | 72.8 | 53.4 | -0.6 | 71.8 | W3 | |
7 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 76.4 | 76.0 | 35.3 | 14.0 | 6.8 | 2.1 | 12.1 | 18.3 | 27.1 | 62.2 | 43.6 | 7.1 | 21.2 | 33.6 | 15.0 | 20.0 | 74.8 | 53.8 | +0.4 | 82.5 | L1 | |
8 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 76.6 | 77.5 | 34.7 | 11.7 | 7.0 | 1.7 | 13.1 | 19.2 | 26.3 | 60.8 | 43.2 | 10.0 | 28.0 | 35.6 | 14.1 | 18.8 | 74.9 | 55.4 | -0.9 | 79.4 | L1 | |
9 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 71.5 | 73.6 | 34.3 | 13.5 | 5.3 | 1.3 | 12.3 | 13.2 | 24.5 | 57.0 | 43.1 | 7.9 | 23.8 | 33.1 | 14.5 | 19.3 | 75.1 | 54.6 | -2.2 | 76.4 | W1 | |
10 | 10 | 12 | 0.455 | 6.0 | 84.7 | 87.1 | 37.6 | 13.6 | 7.4 | 2.3 | 13.3 | 23.0 | 29.1 | 68.1 | 42.8 | 10.0 | 30.7 | 32.7 | 16.4 | 23.2 | 70.6 | 54.1 | -2.5 | 86.5 | W1 | |
11 | 9 | 13 | 0.409 | 7.0 | 74.4 | 76.6 | 33.1 | 14.5 | 6.9 | 2.2 | 13.2 | 21.7 | 27.3 | 60.3 | 45.3 | 7.2 | 23.0 | 31.4 | 12.5 | 16.1 | 77.7 | 55.2 | -2.2 | 81.3 | L2 | |
12 | 5 | 17 | 0.227 | 11.0 | 73.3 | 79.8 | 31.8 | 12.7 | 7.2 | 2.4 | 11.8 | 19.5 | 24.7 | 60.7 | 40.6 | 8.7 | 28.2 | 31.0 | 15.2 | 20.5 | 74.2 | 52.5 | -6.5 | 74.2 | L9 |
Sezonas 1 · pagrindinė sudėtis (13 žaidėjai)
| D+ | 34 | PG | 19 | 20.3 | 18.1 | 0.6 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 7.8 | 12.5 | 62.9 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 2.3 | 3.6 | 64.7 | 64.3 | +4.9 | 14.3 | |
| D | 33 | PG | 24 | 21.0 | 16.0 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 2.0 | 4.7 | 11.3 | 41.5 | 2.2 | 6.9 | 31.9 | 4.4 | 5.7 | 77.4 | 58.0 | +0.2 | 11.7 | |
| D | 37 | C | 23 | 22.2 | 2.3 | 7.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 1.1 | 1.3 | 80.6 | 47.6 | +3.1 | 9.5 | |
| D | 31 | PF | 24 | 21.7 | 3.1 | 6.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 26.9 | 0.1 | 0.5 | 16.7 | 1.5 | 1.7 | 90.0 | 43.7 | +1.7 | 8.4 | |
| D | 21 | SG | 24 | 16.4 | 5.6 | 3.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 5.1 | 30.3 | 1.1 | 4.0 | 27.4 | 1.5 | 1.9 | 77.8 | 47.6 | +2.0 | 5.3 | |
| C- | 37 | SG | 24 | 22.3 | 11.1 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 7.8 | 35.1 | 2.1 | 6.4 | 32.5 | 3.5 | 4.8 | 73.9 | 56.0 | +3.0 | 4.9 | |
| E | 27 | PF | 17 | 6.1 | 1.9 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 46.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.4 | 0.5 | 77.8 | 53.4 | +1.1 | 3.4 | |
| D | 36 | PF | 20 | 7.3 | 0.9 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 25.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 87.5 | 34.5 | +1.2 | 3.2 | |
| C- | 39 | SF | 24 | 20.8 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 3.2 | 33.8 | 1.0 | 3.0 | 34.7 | 0.8 | 1.2 | 69.0 | 54.0 | +2.6 | 3.1 | |
| D | 30 | SG | 24 | 13.9 | 3.2 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 3.5 | 22.4 | 0.6 | 2.8 | 21.2 | 1.0 | 1.4 | 75.8 | 38.7 | -0.2 | 3.0 | |
| D | 34 | C | 13 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 50.8 | +0.7 | 1.8 | |
| E | 26 | PF | 14 | 3.7 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | — | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 35.8 | +0.1 | 1.5 | |
| E | 35 | C | 11 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | +1.1 | 0.2 |